|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 巨人 | 全指名選手 | |
楽天 | オリックス | 西武 | ソフトバンク | 年度別トップ |
育成1位 徳山武陽(立命館大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2012年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2013年 | ヤクルト | 5 | 0 | 2 | 0 | 18 1/3 | 4.42 |
2014年 | ヤクルト | 7 | 1 | 1 | 0 | 22 | 5.32 |
2015年 | ヤクルト | 39 | 2 | 1 | 0 | 50 1/3 | 3.58 |
2016年 | ヤクルト | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 12.46 |
2017年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 54 | 3 | 4 | 0 | 95 | 4.55 |
|
育成2位 金伏ウーゴ(白鴎大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2012年 | ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 13.50 |
2013年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2015年 | ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.00 |
2016年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 27.00 |
|