|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 巨人 | 全指名選手 | |
楽天 | オリックス | 西武 | ソフトバンク | 年度別トップ |
育成1位 釜元豪(西陵高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2012年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2013年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2015年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | ソフトバンク | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2017年 | ソフトバンク | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2018年 | ソフトバンク | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2019年 | ソフトバンク | 86 | 173 | 38 | 4 | 11 | .220 |
2020年 | ソフトバンク | 32 | 26 | 5 | 0 | 3 | .192 |
2021年 | ソフトバンク | 18 | 10 | 5 | 1 | 2 | .500 |
2022年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 145 | 216 | 48 | 5 | 16 | .222 |
|
育成2位 亀澤恭平(四国IL香川 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2012年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2013年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2015年 | 中日 | 107 | 331 | 89 | 0 | 9 | .269 |
2016年 | 中日 | 59 | 124 | 28 | 0 | 5 | .226 |
2017年 | 中日 | 98 | 254 | 73 | 2 | 6 | .287 |
2018年 | 中日 | 110 | 185 | 53 | 0 | 5 | .286 |
2019年 | 中日 | 47 | 47 | 6 | 0 | 0 | .128 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 421 | 941 | 249 | 2 | 25 | .265 |
|
育成3位 三浦翔太(岩手大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2012年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2013年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成4位 清水貴之(BCリーグ群馬 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2012年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2013年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成5位 新崎慎弥(日本文理大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2012年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2013年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成6位 笹沼明広(全足利クラブ 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2012年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2013年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成7位 飯田一弥(四国IL高知 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2012年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2013年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|