|
サンケイ | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | 東京 | 阪急 | 西鉄 | 東映 | 南海 | 選択方法 |
1位 八木沢荘六(早稲田大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1967年 | 東京 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
1968年 | 東京 | 6 | 0 | 1 | 19 1/3 | 4.26 | |
1969年 | ロッテ | 44 | 3 | 2 | 90 | 3.60 | |
1970年 | ロッテ | 43 | 5 | 4 | 98 1/3 | 2.85 | |
1971年 | ロッテ | 23 | 4 | 1 | 36 2/3 | 4.62 | |
1972年 | ロッテ | 35 | 7 | 8 | 90 1/3 | 4.50 | |
1973年 | ロッテ | 55 | 7 | 1 | 130 1/3 | 2.77 | |
1974年 | ロッテ | 37 | 8 | 7 | 2 | 115 | 3.83 |
1975年 | ロッテ | 20 | 2 | 5 | 0 | 77 2/3 | 3.81 |
1976年 | ロッテ | 34 | 15 | 9 | 1 | 171 2/3 | 2.46 |
1977年 | ロッテ | 40 | 11 | 14 | 1 | 175 | 2.62 |
1978年 | ロッテ | 28 | 5 | 6 | 3 | 120 1/3 | 3.23 |
1979年 | ロッテ | 28 | 4 | 8 | 1 | 74 1/3 | 4.86 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 394 | 71 | 66 | 8 | 1200 | 3.32 | |
タイトル ■最高勝率=1回(1973) |
|
2位 岩崎忠義(津久見高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1967年 | 東京 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | .143 |
1968年 | 東京 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | .500 |
1969年 | ロッテ | 54 | 17 | 3 | 0 | 0 | .176 |
1970年 | ロッテ | 62 | 42 | 13 | 1 | 3 | .310 |
1971年 | ロッテ | 67 | 34 | 9 | 0 | 1 | .265 |
1972年 | ロッテ | 57 | 53 | 15 | 0 | 0 | .283 |
1973年 | ロッテ | 83 | 105 | 31 | 1 | 8 | .295 |
1974年 | ロッテ | 85 | 150 | 41 | 0 | 3 | .273 |
1975年 | ロッテ | 109 | 244 | 61 | 4 | 8 | .250 |
1976年 | ロッテ | 116 | 294 | 74 | 4 | 5 | .252 |
1977年 | ロッテ | 95 | 159 | 34 | 2 | 0 | .214 |
1978年 | ロッテ | 104 | 161 | 31 | 1 | 3 | .193 |
1979年 | ロッテ | 44 | 30 | 4 | 1 | 0 | .133 |
1980年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1981年 | 日本ハム | 20 | 23 | 5 | 0 | 0 | .217 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 916 | 1323 | 324 | 15 | 31 | .245 |
|
3位 山内健治(関東学院大 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
4位 仲子隆司(日本楽器 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |