|
サンケイ | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | 東京 | 阪急 | 西鉄 | 東映 | 南海 | 選択方法 |
1位 山下律夫(近畿大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1967年 | 大洋 | 19 | 0 | 1 | 44 | 3.68 | |
1968年 | 大洋 | 30 | 3 | 2 | 72 2/3 | 3.33 | |
1969年 | 大洋 | 43 | 15 | 11 | 202 1/3 | 2.54 | |
1970年 | 大洋 | 37 | 13 | 9 | 168 | 2.89 | |
1971年 | 大洋 | 27 | 7 | 9 | 124 1/3 | 2.40 | |
1972年 | 大洋 | 36 | 8 | 7 | 129 1/3 | 3.70 | |
1973年 | 大洋 | 42 | 13 | 10 | 192 1/3 | 3.38 | |
1974年 | 大洋 | 44 | 9 | 14 | 5 | 196 1/3 | 4.09 |
1975年 | 大洋 | 32 | 7 | 8 | 1 | 138 | 4.30 |
1976年 | 大洋 | 34 | 2 | 5 | 3 | 58 | 5.74 |
1977年 | クラウン | 36 | 12 | 5 | 5 | 156 | 3.46 |
1978年 | クラウン | 36 | 6 | 10 | 1 | 146 1/3 | 3.95 |
1979年 | 西武 | 31 | 1 | 5 | 1 | 98 | 4.78 |
1980年 | 西武 | 22 | 4 | 2 | 0 | 52 1/3 | 5.02 |
1981年 | 西武 | 19 | 2 | 1 | 0 | 32 2/3 | 3.55 |
1982年 | 南海 | 17 | 1 | 2 | 0 | 31 | 6.39 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 505 | 103 | 101 | 16 | 1841 2/3 | 3.64 |
|
2位 平松政次(日本石油 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1967年 | 大洋 | 16 | 3 | 4 | 70 1/3 | 3.60 | |
1968年 | 大洋 | 51 | 5 | 12 | 120 1/3 | 4.28 | |
1969年 | 大洋 | 57 | 14 | 12 | 245 2/3 | 2.56 | |
1970年 | 大洋 | 51 | 25 | 19 | 332 2/3 | 1.95 | |
1971年 | 大洋 | 43 | 17 | 13 | 279 | 2.23 | |
1972年 | 大洋 | 41 | 13 | 15 | 243 2/3 | 3.43 | |
1973年 | 大洋 | 49 | 17 | 11 | 207 2/3 | 3.03 | |
1974年 | 大洋 | 46 | 15 | 16 | 2 | 243 2/3 | 3.65 |
1975年 | 大洋 | 28 | 12 | 10 | 2 | 172 1/3 | 3.24 |
1976年 | 大洋 | 41 | 13 | 17 | 2 | 260 1/3 | 3.81 |
1977年 | 大洋 | 32 | 10 | 9 | 1 | 166 | 3.96 |
1978年 | 大洋 | 36 | 10 | 5 | 7 | 146 2/3 | 3.92 |
1979年 | 大洋 | 30 | 13 | 7 | 1 | 196 | 2.39 |
1980年 | 大洋 | 30 | 10 | 11 | 0 | 199 1/3 | 4.30 |
1981年 | 大洋 | 17 | 6 | 7 | 1 | 110 2/3 | 3.49 |
1982年 | 大洋 | 25 | 9 | 10 | 0 | 140 1/3 | 3.99 |
1983年 | 大洋 | 23 | 8 | 8 | 0 | 131 | 3.92 |
1984年 | 大洋 | 19 | 1 | 10 | 0 | 95 | 5.68 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 635 | 201 | 196 | 16 | 3360 2/3 | 3.31 | |
タイトル ■最優秀防御率=1回(1979) ■最多勝利=2回(1970〜1971) 表彰 ■最優秀投手=2回(1970〜1971) ■沢村賞=1回(1970) ■ベストナイン=投手で2回(1970〜1971) |
|
3位 柳沢一三(日本大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |