|
| サンケイ | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 近鉄 | 東京 | 阪急 | 西鉄 | 東映 | 南海 | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1967年 | 南海 | 62 | 78 | 13 | 0 | 3 | .167 |
| 1968年 | 南海 | 26 | 19 | 3 | 0 | 1 | .158 |
| 1969年 | 南海 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | .200 |
| 1970年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1971年 | 阪神 | 60 | 32 | 8 | 0 | 5 | .250 |
| 1972年 | 阪神 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 168 | 135 | 25 | 0 | 11 | .185 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1967年 | 南海 | 26 | 28 | 6 | 2 | 1 | .214 |
| 1968年 | 南海 | 29 | 25 | 6 | 1 | 2 | .240 |
| 1969年 | 南海 | 18 | 27 | 7 | 0 | 2 | .259 |
| 1970年 | 南海 | 87 | 174 | 51 | 7 | 5 | .293 |
| 1971年 | 南海 | 50 | 56 | 11 | 0 | 0 | .196 |
| 1972年 | 南海 | 19 | 27 | 4 | 0 | 0 | .148 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 229 | 337 | 85 | 10 | 10 | .252 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
|||||||
![]() |
![]() |