|
サンケイ | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | 東京 | 阪急 | 西鉄 | 東映 | 南海 | 選択方法 |
1位 西村公一(甲府工高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1967年 | 阪神 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1968年 | 阪神 | 16 | 18 | 2 | 0 | 0 | .111 |
1969年 | 阪神 | 23 | 22 | 4 | 1 | 0 | .182 |
1970年 | 阪神 | 12 | 13 | 2 | 0 | 0 | .154 |
1971年 | 阪神 | 52 | 101 | 17 | 1 | 0 | .168 |
1972年 | 阪神 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 |
1973年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 118 | 170 | 26 | 2 | 0 | .153 |
|
2位 大倉英貴(芝浦工大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1967年 | 阪神 | 21 | 30 | 8 | 1 | 0 | .267 |
1968年 | 阪神 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1969年 | 阪神 | 119 | 336 | 80 | 7 | 3 | .238 |
1970年 | 阪神 | 51 | 112 | 22 | 1 | 1 | .196 |
1971年 | 阪神 | 80 | 103 | 21 | 3 | 2 | .204 |
1972年 | 阪神 | 64 | 113 | 30 | 2 | 1 | .265 |
1973年 | 阪神 | 34 | 55 | 8 | 0 | 1 | .145 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 377 | 755 | 169 | 14 | 8 | .224 |
|
3位 杉政忠雄(平安高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
4位 伊藤博昭(平安高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |