| ホーム > 沖縄県 |
例えば… (1)、ドラフト制度が施行された1965(昭和40)年より以前に入団した選手は、ドラフト会議で指名されていませんので記載してません。 (2)、ドラフト会議で指名に漏れ、各球団との直接交渉により入団した選手(いわゆるドラフト外)は、ドラフト会議で指名されていませんので記載してません。 ドラフト外入団選手のデータはこちら 例えば… 堀内恒夫(甲府商→読売1位)はドラフト制度が始まる前の1963(昭和38)年に夏の甲子園に出場しましたが、記載していません。 |
| 沖縄水産 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 比嘉 良智 | 沖縄水産高→’83ロッテ1位 | |
| 島袋 修 | 沖縄水産高→八幡大→’86阪急5位 | |
| 上原 晃 | 沖縄水産高→’87中日3位 | ’85 ’86 ’87 |
| 伊礼 忠彦 | 沖縄水産高→九州共立大→’92中日5位 | ’87 ’88 |
| 大野 倫 | 沖縄水産高→九州共立大→’95巨人5位 | ’90 ’91 |
| 新里 紹也 | 沖縄水産高→沖縄電力→’96ダイエー7位 | ’90 |
| 平良 幸一 | 沖縄水産高→沖縄電力→’97西武7位 | ’88 |
| 新垣 渚 | 沖縄水産高→’98オリックス1位 沖縄水産高→九州共立大→’02ダイエー自由枠 |
’98 |
| 徳元 敏 | 沖縄水産高→東農大生産学部→’98オリックス5位 | |
| 稲嶺 誉 | 沖縄水産高→東農大生産学部→’02ダイエー8巡目 | ’98 |
| 相原 勝幸 | 沖縄水産高→富士大→’05(大・社)ロッテ6巡目 | |
| 大城 祐二 | 沖縄水産高→TDK千曲川→’06(大・社)阪神5巡目 | |
| 興 南 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 与座 朝勝 | 興南高→’78大洋2位 | |
| 渡真利 克則 | 興南高→’80阪神2位 | ’80 |
| 金城 博和 | 興南高→’80日本ハム2位 | ’80 |
| 竹下 浩二 | 興南高→’81大洋4位 | ’80 ’81 |
| 仲田 幸司 | 興南高→’83阪神3位 | ’82 ’83 |
| 仲田 秀司 | 興南高→’83西武5位 | ’82 ’83 |
| 友利 結 | 興南高→’86大洋1位 | |
| 西岡 洋 | 興南高→大阪ガス→’91ヤクルト2位 | |
| 松谷 秀幸 | 興南高→’00ヤクルト3位 | |
| 上原 厚治郎 | 興南高→沖縄電力→’04ヤクルト5巡目 | |
| 豊見城 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 赤嶺 賢勇 | 豊見城高→’76巨人2位 | ’76 |
| 下地 勝治 | 豊見城高→’77広島2位 | ’77 |
| 石嶺 和彦 | 豊見城高→’78阪急2位 | ’77 ’78 |
| 沖縄尚学 (旧校名:沖縄) | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 真喜志 康永 | 沖縄高→東芝→’86近鉄3位 | |
| 比嘉 寿光 | 沖縄尚学高→早稲田大→’03広島3巡目 | ’99 |
| 西村 弥 | 沖縄尚学高→東京情報大→’05(大・社)楽天5巡目 | |
| 中部商 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 金城 宰之左 | 中部商高→’04広島7巡目 | ’04 |
| 糸数 敬作 | 中部商高→亜細亜大→’06(大・社)日本ハム3巡目 | ’02 |
| 中部工 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 石原 昌美 | 中部工高→琉球電電→’65広島10位 | |
| 名 護 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 城間 盛雅 | 名護高→’72阪急5位 | |
| 石 川 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 糸数 勝彦 | 石川高→’75太平洋2位 | ’75 |
| 八重山 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 平良 吉照 | 八重山高→’87日本ハム5位 | |
| 宜野湾 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 親富祖 弘也 | 宜野湾高→’90西武4位 | |
| 与 勝 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 真栄喜 正和 | 与勝高→川崎製鉄水島→’90日本ハム6位 | |
| 浦添商 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 有銘 兼久 | 浦添商高→大仙→九州三菱自動車→’01近鉄3巡目 | |
| 八重山商工 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 大嶺 祐太 | 八重山商工高→’06(高校)ロッテ1巡目 | ’06 |
| 北 谷 | ||
| 選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
| 伊志嶺 忠 | 北谷高→東京情報大→’07(大・社)楽天3巡目 | |
![]() |