|
| ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1992年 | ヤクルト | 12 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4.18 |
| 1993年 | ヤクルト | 19 | 3 | 1 | 0 | 59 1/3 | 4.70 |
| 1994年 | ヤクルト | 54 | 7 | 5 | 0 | 108 | 4.08 |
| 1995年 | ヤクルト | 26 | 13 | 4 | 1 | 153 | 2.76 |
| 1996年 | ヤクルト | 8 | 1 | 5 | 0 | 31 | 5.23 |
| 1997年 | ヤクルト | 18 | 10 | 4 | 0 | 117 2/3 | 1.91 |
| 1998年 | ヤクルト | 28 | 14 | 6 | 0 | 196 1/3 | 3.30 |
| 1999年 | ヤクルト | 23 | 8 | 6 | 0 | 133 | 4.80 |
| 2000年 | ヤクルト | 29 | 10 | 9 | 0 | 183 | 2.61 |
| 2001年 | ヤクルト | 27 | 12 | 6 | 0 | 175 | 3.39 |
| 2002年 | Dodgers | 28 | 14 | 10 | 0 | 154 | 4.27 |
| 2003年 | Dodgers | 27 | 9 | 7 | 0 | 147 | 3.86 |
| 2004年 | Dodgers | 31 | 13 | 8 | 0 | 172 | 4.71 |
| 2005年 | Mets | 19 | 3 | 9 | 0 | 91 | 5.14 |
| 2006年 | ヤクルト | 28 | 11 | 7 | 0 | 177 2/3 | 3.44 |
| 2007年 | ヤクルト | 28 | 9 | 10 | 0 | 166 2/3 | 4.16 |
| 2008年 | 西武 | 25 | 11 | 10 | 0 | 135 1/3 | 4.32 |
| 2009年 | 西武 | 22 | 9 | 9 | 0 | 130 | 4.29 |
| 2010年 | 西武 | 18 | 9 | 6 | 0 | 104 2/3 | 3.70 |
| 2011年 | 西武 | 23 | 6 | 9 | 0 | 117 | 4.31 |
| 2012年 | 西武 | 24 | 10 | 5 | 0 | 132 1/3 | 3.33 |
| 2013年 | 西武 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 1/3 | 6.75 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 419 | 143 | 103 | 1 | 2153 1/3 | 3.63 | |
| MLB通算成績 | 105 | 39 | 34 | 0 | 564 | 4.44 | |
■最高勝率=1回(1995) ■最優秀防御率=1回(2000) ■最多奪三振=2回(1998、2000) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1992年 | ヤクルト | 7 | 0 | 2 | 0 | 14 1/3 | 10.05 |
| 1993年 | ヤクルト | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13.50 |
| 1994年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1995年 | ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.00 |
| 1996年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1997年 | 近鉄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 |
| 1998年 | 近鉄 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 4.15 |
| 1999年 | 近鉄 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 2.70 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 34 | 0 | 3 | 0 | 30 1/3 | 8.31 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1992年 | ヤクルト | 9 | 0 | 1 | 0 | 19 2/3 | 5.49 |
| 1993年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1994年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1995年 | ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.50 |
| 1996年 | ヤクルト | 22 | 1 | 2 | 0 | 36 1/3 | 4.21 |
| 1997年 | ヤクルト | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 1/3 | 10.38 |
| 1998年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1999年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 36 | 1 | 5 | 0 | 62 1/3 | 5.05 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1992年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1993年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1994年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1995年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1996年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1997年 | ヤクルト | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1998年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1999年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1992年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1993年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1994年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1995年 | ヤクルト | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | .167 |
| 1996年 | ヤクルト | 39 | 62 | 12 | 0 | 0 | .194 |
| 1997年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1998年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1999年 | ヤクルト | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 49 | 72 | 13 | 1 | 0 | .181 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1992年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1993年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1994年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1995年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1996年 | ヤクルト | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1997年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1998年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1999年 | ヤクルト | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2000年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2001年 | ヤクルト | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2002年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2003年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2004年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
![]() |
![]() |