|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
1位 斎藤隆(東北福祉大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1992年 | 大洋 | 6 | 0 | 2 | 0 | 16 | 8.44 |
1993年 | 横浜 | 29 | 8 | 10 | 0 | 149 | 3.81 |
1994年 | 横浜 | 28 | 9 | 12 | 0 | 181 | 3.13 |
1995年 | 横浜 | 26 | 8 | 9 | 0 | 162 | 3.94 |
1996年 | 横浜 | 28 | 10 | 10 | 0 | 196 2/3 | 3.29 |
1997年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1998年 | 横浜 | 34 | 13 | 5 | 1 | 143 2/3 | 2.94 |
1999年 | 横浜 | 26 | 14 | 3 | 0 | 184 2/3 | 3.95 |
2000年 | 横浜 | 19 | 6 | 10 | 0 | 115 2/3 | 5.52 |
2001年 | 横浜 | 50 | 7 | 1 | 27 | 64 2/3 | 1.67 |
2002年 | 横浜 | 39 | 1 | 2 | 20 | 47 2/3 | 2.45 |
2003年 | 横浜 | 17 | 6 | 7 | 0 | 103 1/3 | 4.18 |
2004年 | 横浜 | 16 | 2 | 5 | 0 | 44 1/3 | 7.71 |
2005年 | 横浜 | 21 | 3 | 4 | 0 | 106 | 3.82 |
2006年 | Dodgers | 72 | 6 | 2 | 24 | 78 1/3 | 2.07 |
2007年 | Dodgers | 63 | 2 | 1 | 39 | 64 1/3 | 1.40 |
2008年 | Dodgers | 45 | 4 | 4 | 18 | 47 | 2.49 |
2009年 | Red Sox | 56 | 3 | 3 | 2 | 55 2/3 | 2.43 |
2010年 | Braves | 56 | 2 | 3 | 1 | 54 | 2.83 |
2011年 | Brewers | 30 | 4 | 2 | 0 | 26 2/3 | 2.03 |
2012年 | Diamondbacks | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.75 |
2013年 | 楽天 | 30 | 3 | 0 | 4 | 26 2/3 | 2.36 |
2014年 | 楽天 | 31 | 1 | 1 | 3 | 31 1/3 | 2.59 |
2015年 | 楽天 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 7.71 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 403 | 91 | 81 | 55 | 1575 | 3.75 | |
MLB通算成績 | 338 | 21 | 15 | 84 | 338 | 2.34 | |
タイトル ■最多奪三振=1回(1996) |
|
2位 永池恭男(福岡工大付高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1992年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1993年 | 横浜 | 23 | 28 | 6 | 0 | 0 | .214 |
1994年 | 横浜 | 46 | 71 | 17 | 0 | 2 | .239 |
1995年 | 横浜 | 31 | 31 | 8 | 0 | 0 | .258 |
1996年 | 横浜 | 21 | 29 | 2 | 0 | 0 | .069 |
1997年 | 横浜 | 22 | 18 | 1 | 0 | 0 | .056 |
1998年 | 巨人 | 65 | 31 | 7 | 0 | 0 | .226 |
1999年 | 巨人 | 22 | 22 | 6 | 1 | 0 | .273 |
2000年 | 巨人 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | .500 |
2001年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2002年 | 巨人 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | .154 |
2003年 | 近鉄 | 34 | 39 | 11 | 0 | 0 | .282 |
2004年 | 近鉄 | 27 | 47 | 11 | 0 | 0 | .234 |
2005年 | 楽天 | 36 | 31 | 6 | 1 | 0 | .194 |
2006年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 349 | 364 | 79 | 3 | 2 | .217 |
|
3位 有働克也(大阪経済大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1992年 | 大洋 | 19 | 3 | 6 | 0 | 61 1/3 | 4.99 |
1993年 | 横浜 | 25 | 6 | 6 | 0 | 122 2/3 | 3.30 |
1994年 | 横浜 | 28 | 8 | 7 | 0 | 130 | 3.39 |
1995年 | 横浜 | 22 | 4 | 7 | 0 | 78 2/3 | 5.38 |
1996年 | 横浜 | 14 | 1 | 3 | 0 | 40 | 8.33 |
1997年 | 中日 | 19 | 1 | 4 | 0 | 37 1/3 | 4.10 |
1998年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1999年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 127 | 23 | 33 | 0 | 470 | 4.39 |
|
4位 斎藤肇(星陵高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1992年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1993年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1994年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1998年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1999年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2000年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
5位 石本豊(藤代柴水高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1992年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1993年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1994年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
6位 三浦大輔(高田商高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1992年 | 大洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
1993年 | 横浜 | 15 | 3 | 3 | 0 | 60 1/3 | 3.43 |
1994年 | 横浜 | 17 | 2 | 2 | 0 | 47 2/3 | 4.34 |
1995年 | 横浜 | 25 | 8 | 8 | 0 | 147 2/3 | 3.90 |
1996年 | 横浜 | 34 | 5 | 10 | 0 | 131 1/3 | 4.93 |
1997年 | 横浜 | 26 | 10 | 3 | 0 | 142 1/3 | 3.35 |
1998年 | 横浜 | 25 | 12 | 7 | 0 | 158 2/3 | 3.18 |
1999年 | 横浜 | 30 | 9 | 10 | 0 | 175 | 4.27 |
2000年 | 横浜 | 24 | 11 | 6 | 0 | 164 2/3 | 3.22 |
2001年 | 横浜 | 26 | 11 | 6 | 0 | 168 2/3 | 2.88 |
2002年 | 横浜 | 19 | 4 | 10 | 0 | 119 2/3 | 3.23 |
2003年 | 横浜 | 15 | 5 | 5 | 0 | 101 1/3 | 4.09 |
2004年 | 横浜 | 22 | 6 | 8 | 0 | 144 | 4.25 |
2005年 | 横浜 | 28 | 12 | 9 | 0 | 214 2/3 | 2.52 |
2006年 | 横浜 | 30 | 8 | 12 | 0 | 216 2/3 | 3.45 |
2007年 | 横浜 | 28 | 11 | 13 | 0 | 185 1/3 | 3.06 |
2008年 | 横浜 | 21 | 7 | 10 | 0 | 144 | 3.56 |
2009年 | 横浜 | 28 | 11 | 11 | 0 | 195 1/3 | 3.32 |
2010年 | 横浜 | 16 | 3 | 8 | 0 | 79 2/3 | 7.23 |
2011年 | 横浜 | 18 | 5 | 6 | 0 | 111 1/3 | 2.91 |
2012年 | DeNA | 25 | 9 | 9 | 0 | 182 2/3 | 2.86 |
2013年 | DeNA | 27 | 9 | 13 | 0 | 175 2/3 | 3.94 |
2014年 | DeNA | 15 | 5 | 6 | 0 | 94 2/3 | 3.04 |
2015年 | DeNA | 17 | 6 | 6 | 0 | 98 | 4.13 |
2016年 | DeNA | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 2/3 | 11.05 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 535 | 172 | 184 | 0 | 3276 | 3.60 | |
タイトル ■最優秀防御率=1回(2005) ■最高勝率=1回(1997) ■最多奪三振=1回(2005) |
|
7位 山根善伸(新日鉄名古屋 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1992年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1993年 | 横浜 | 16 | 13 | 4 | 1 | 0 | .308 |
1994年 | 横浜 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1995年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | 横浜 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | .333 |
1997年 | 横浜 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
1998年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 33 | 22 | 7 | 1 | 0 | .318 |
|
8位 川北和典(元プリンスホテル 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1992年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1993年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|