|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
1位 竹下潤(駒沢大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1992年 | 西武 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 2/3 | 10.24 |
1993年 | 西武 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12 2/3 | 5.68 |
1994年 | 西武 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 7.71 |
1995年 | 西武 | 29 | 1 | 2 | 0 | 81 2/3 | 2.42 |
1996年 | 西武 | 31 | 2 | 3 | 0 | 71 2/3 | 5.53 |
1997年 | 西武 | 21 | 1 | 1 | 0 | 30 | 3.30 |
1998年 | 西武 | 29 | 3 | 0 | 0 | 35 1/3 | 3.06 |
1999年 | 西武 | 23 | 2 | 2 | 1 | 27 1/3 | 3.62 |
2000年 | 西武 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4.00 |
2001年 | 西武 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3.60 |
2002年 | 西武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.00 |
2003年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 162 | 12 | 12 | 1 | 288 | 4.13 |
|
2位 新谷博(日本生命 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1992年 | 西武 | 28 | 4 | 8 | 2 | 108 2/3 | 3.31 |
1993年 | 西武 | 24 | 8 | 1 | 0 | 117 | 3.08 |
1994年 | 西武 | 41 | 10 | 8 | 9 | 130 | 2.91 |
1995年 | 西武 | 28 | 11 | 11 | 1 | 169 | 2.93 |
1996年 | 西武 | 30 | 11 | 5 | 2 | 145 | 3.41 |
1997年 | 西武 | 17 | 2 | 2 | 0 | 47 2/3 | 6.61 |
1998年 | 西武 | 23 | 5 | 8 | 0 | 110 1/3 | 3.67 |
1999年 | 西武 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 1/3 | 74.25 |
2000年 | 日本ハム | 28 | 3 | 3 | 0 | 67 | 4.97 |
2001年 | 日本ハム | 17 | 0 | 0 | 0 | 22 1/3 | 4.43 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 238 | 54 | 47 | 14 | 918 1/3 | 3.64 | |
タイトル ■最優秀防御率=1回(1994) |
|
3位 熊沢当緒琉(所沢商高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1992年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1993年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1994年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1998年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
4位 松田和哉(長崎南山高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1992年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1993年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1994年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1998年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1999年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
5位 神野信也(新居浜商高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1992年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1993年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1994年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
6位 千原淳弘(日高高中津分校 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1992年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1993年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1994年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
7位 渡辺孝男(札幌篠路高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1992年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1993年 | 西武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1994年 | 西武 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1995年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | 西武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1997年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1998年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1999年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2000年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2001年 | (2001年は社会人野球・札幌サンワード貿易でプレイ) | ||||||
2002年 | (2002年は社会人野球・札幌サンワード貿易でプレイ) | ||||||
2003年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2004年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
8位 日月鉄二(西武練習生 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1992年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
9位 蒲谷和茂(西武練習生 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1992年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|