|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
1位 谷口功一(天理高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1992年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1993年 | 巨人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.00 |
1994年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1998年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1999年 | 近鉄 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 5.40 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 7.36 |
|
2位 小原沢重頼(城西大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1992年 | 巨人 | 6 | 1 | 2 | 0 | 25 | 6.48 |
1993年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1994年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | 巨人 | 17 | 0 | 1 | 0 | 22 | 6.55 |
1996年 | 巨人 | 22 | 2 | 4 | 0 | 28 | 6.43 |
1997年 | 巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 |
1998年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 47 | 3 | 7 | 0 | 77 | 6.55 |
|
3位 松岡正樹(平安高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1992年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1993年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1994年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
4位 伊藤博康(東北福祉大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1992年 | 巨人 | 9 | 19 | 4 | 0 | 0 | .211 |
1993年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1994年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 9 | 19 | 4 | 0 | 0 | .211 |
|
5位 三好正晴(川口工高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1992年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1993年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
6位 羽根川竜(東北高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1992年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1993年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1994年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | ロッテ | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 5.06 |
1998年 | ロッテ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 27.00 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 6.35 |
|