|
| ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1992年 | ダイエー | 27 | 10 | 13 | 0 | 193 1/3 | 4.00 |
| 1993年 | ダイエー | 23 | 5 | 10 | 0 | 131 | 5.08 |
| 1994年 | ダイエー | 25 | 10 | 7 | 0 | 160 2/3 | 4.03 |
| 1995年 | ダイエー | 9 | 1 | 6 | 0 | 55 | 4.42 |
| 1996年 | ダイエー | 23 | 2 | 0 | 0 | 29 2/3 | 5.16 |
| 1997年 | ダイエー | 35 | 7 | 8 | 0 | 118 | 4.81 |
| 1998年 | ダイエー | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7.50 |
| 1999年 | ダイエー | 26 | 10 | 6 | 0 | 158 2/3 | 3.29 |
| 2000年 | ダイエー | 31 | 9 | 11 | 0 | 168 2/3 | 4.43 |
| 2001年 | ダイエー | 22 | 6 | 4 | 0 | 106 1/3 | 4.40 |
| 2002年 | ダイエー | 26 | 10 | 8 | 0 | 147 2/3 | 2.99 |
| 2003年 | 横浜 | 4 | 0 | 2 | 0 | 21 | 5.57 |
| 2004年 | 横浜 | 13 | 1 | 0 | 0 | 19 | 3.79 |
| 2005年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 271 | 71 | 75 | 0 | 1315 | 4.15 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1992年 | ダイエー | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 1/3 | 8.64 |
| 1993年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 1/3 | 8.64 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1992年 | ダイエー | 124 | 314 | 75 | 5 | 9 | .239 |
| 1993年 | ダイエー | 125 | 364 | 83 | 3 | 8 | .228 |
| 1994年 | ダイエー | 129 | 400 | 104 | 6 | 11 | .260 |
| 1995年 | ダイエー | 110 | 366 | 101 | 1 | 18 | .276 |
| 1996年 | ダイエー | 130 | 485 | 123 | 3 | 33 | .254 |
| 1997年 | ダイエー | 116 | 370 | 89 | 5 | 18 | .241 |
| 1998年 | ダイエー | 125 | 342 | 93 | 4 | 7 | .272 |
| 1999年 | ダイエー | 119 | 354 | 80 | 2 | 5 | .226 |
| 2000年 | ダイエー | 42 | 72 | 12 | 0 | 0 | .167 |
| 2001年 | ダイエー | 42 | 72 | 14 | 2 | 1 | .194 |
| 2002年 | ヤクルト | 39 | 90 | 19 | 1 | 1 | .211 |
| 2003年 | ヤクルト | 20 | 18 | 4 | 0 | 0 | .222 |
| 2004年 | ロッテ | 39 | 67 | 14 | 0 | 1 | .209 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 1160 | 3314 | 811 | 32 | 112 | .245 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1992年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1993年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1994年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1995年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1992年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1993年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1994年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1995年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1996年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1997年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1998年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1999年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2000年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2001年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1992年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1993年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1994年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1995年 | ダイエー | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | .100 |
| 1996年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1997年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1998年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1999年 | ダイエー | 77 | 115 | 26 | 3 | 0 | .226 |
| 2000年 | ダイエー | 53 | 73 | 20 | 2 | 0 | .274 |
| 2001年 | ダイエー | 49 | 18 | 4 | 1 | 0 | .222 |
| 2002年 | 日本ハム | 66 | 163 | 41 | 6 | 0 | .252 |
| 2003年 | 日本ハム | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | .286 |
| 2004年 | 日本ハム | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2005年 | ロッテ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2006年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 263 | 396 | 94 | 12 | 0 | .237 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1992年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1993年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1994年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1995年 | 中日 | 10 | 17 | 4 | 0 | 1 | .235 |
| 1996年 | 中日 | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 1997年 | 中日 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1998年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1999年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2000年 | 近鉄 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| 2001年 | 近鉄 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2002年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 83 | 37 | 5 | 0 | 3 | .135 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1992年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1993年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1994年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1995年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1992年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1993年 | ダイエー | 13 | 1 | 0 | 0 | 31 1/3 | 4.31 |
| 1994年 | ダイエー | 16 | 0 | 1 | 0 | 31 1/3 | 5.17 |
| 1995年 | ダイエー | 14 | 1 | 1 | 0 | 22 | 4.09 |
| 1996年 | ヤクルト | 33 | 12 | 12 | 1 | 177 | 3.51 |
| 1997年 | ヤクルト | 26 | 15 | 5 | 0 | 170 1/3 | 2.96 |
| 1998年 | ヤクルト | 12 | 3 | 7 | 0 | 64 | 5.63 |
| 1999年 | ヤクルト | 13 | 1 | 5 | 0 | 51 1/3 | 5.26 |
| 2000年 | 近鉄 | 10 | 3 | 4 | 0 | 53 | 6.79 |
| 2001年 | 巨人 | 29 | 1 | 1 | 0 | 32 | 3.66 |
| 2002年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 166 | 37 | 36 | 1 | 632 1/3 | 4.14 | |
|
![]() |
![]() |