|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 巨人 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 年度別トップ |
育成1位 佐藤宏樹(慶応大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2021年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
育成2位 中道佑哉(八戸学院大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2021年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成3位 桑原秀侍(神村学園高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2021年 | ソフトバンク | 2021〜2023年は投手登録(1軍登板なし) ↓↓↓ 2024年より内野手転向 |
|||||
2022年 | ソフトバンク | ||||||
2023年 | ソフトバンク | ||||||
2024年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
育成4位 早真之介(京都国際高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2021年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成5位 緒方理貢(駒沢大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2021年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | ソフトバンク | 86 | 52 | 9 | 0 | 4 | .173 |
|
育成6位 居谷匠真(明豊高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2021年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成7位 大城真乃(宜野座高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2021年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
育成8位 中村亮太(東農大北海道オホーツク 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2021年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | ソフトバンク | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 33.75 |
2023年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.00 |
|