|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 巨人 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 年度別トップ |
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2021年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2021年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2021年 | ソフトバンク | 2021〜2023年は投手登録(1軍登板なし) ↓↓↓ 2024年より内野手転向 |
|||||
2022年 | ソフトバンク | ||||||
2023年 | ソフトバンク | ||||||
2024年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2021年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2021年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | ソフトバンク | 86 | 52 | 9 | 0 | 4 | .173 |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2021年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2021年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2021年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | ソフトバンク | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 33.75 |
2023年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.00 |
|
![]() |
![]() |