|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 巨人 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 年度別トップ |
育成1位 川瀬堅斗(大分商高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2021年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | オリックス | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 1/3 | 3.48 |
|
育成2位 辻垣高良(学法福島高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2021年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成3位 宇田川優希(仙台大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2021年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | オリックス | 19 | 2 | 1 | 0 | 22 1/3 | 0.81 |
2023年 | オリックス | 46 | 4 | 0 | 2 | 45 2/3 | 1.77 |
2024年 | オリックス | 13 | 0 | 2 | 0 | 11 2/3 | 2.31 |
|
育成4位 釣寿生(京都国際高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2021年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成5位 佐野如一(仙台大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2021年 | オリックス | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2022年 | オリックス | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2023年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
育成6位 古長拓(福島レッドホープス 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2021年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|