|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 巨人 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 年度別トップ |
育成1位 岡本大翔(米子東高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2021年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
育成2位 喜多隆介(京都先端科学大 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2021年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | 巨人 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | .111 |
2023年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | 巨人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
育成3位 笠島尚樹(敦賀気比高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2021年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
育成4位 木下幹也(横浜高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2021年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
育成5位 前田研輝(駒沢大 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2021年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
育成6位 坂本勇人(唐津商高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2021年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
育成7位 戸田懐生(徳島インディゴソックス 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2021年 | 巨人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
2022年 | 巨人 | 14 | 1 | 0 | 0 | 22 | 6.55 |
2023年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
育成8位 阿部剣友(札幌大谷高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2021年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成9位 奈良木陸(筑波大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2021年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成10位 山崎友輔(福山大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2021年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
育成11位 保科広一(創価大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2021年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成12位 加藤廉(東海大海洋学部 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2021年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|