|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
![]() |
||||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 | |
2013年 | ソフトバンク | 5 | 3 | 1 | 0 | 28 2/3 | 2.83 | |
2014年 | ソフトバンク | 7 | 2 | 2 | 0 | 35 1/3 | 3.82 | |
2015年 | ソフトバンク | 6 | 1 | 2 | 0 | 28 | 4.82 | |
2016年 | ソフトバンク | 23 | 9 | 6 | 0 | 135 | 3.00 | |
2017年 | ソフトバンク | 24 | 16 | 5 | 0 | 160 | 2.64 | |
2018年 | ソフトバンク | 17 | 7 | 5 | 0 | 103 | 3.32 | |
![]() ■最多勝利=1回(2017) |
|
![]() |
||||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 | |
2013年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
2014年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
2015年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
2016年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
2017年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
2018年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2013年 | ソフトバンク | 11 | 17 | 2 | 0 | 1 | .118 |
2014年 | ソフトバンク | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | .300 |
2015年 | ソフトバンク | 81 | 156 | 37 | 1 | 4 | .237 |
2016年 | ソフトバンク | 36 | 63 | 11 | 0 | 1 | .175 |
2017年 | ソフトバンク | 58 | 114 | 26 | 2 | 2 | .228 |
2018年 | ソフトバンク | 74 | 133 | 25 | 2 | 2 | .188 |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2013年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2015年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | ソフトバンク | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | .083 |
2018年 | ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
![]() |
||||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 | |
2013年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
2014年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
2015年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
2016年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
2017年 | ソフトバンク | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 1/3 | 4.32 | |
2018年 | ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
|
![]() |
||||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 | |
2013年 | ソフトバンク | 17 | 0 | 2 | 0 | 29 1/3 | 5.52 | |
2014年 | ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.00 | |
同上 | ヤクルト | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 2/3 | 6.75 | |
2015年 | ヤクルト | 9 | 6 | 2 | 0 | 50 | 3.24 | |
2016年 | ヤクルト | 22 | 6 | 12 | 0 | 140 | 3.54 | |
2017年 | ヤクルト | 13 | 2 | 6 | 0 | 75 1/3 | 5.14 | |
2018年 | ヤクルト | 11 | 2 | 0 | 0 | 37 1/3 | 3.62 |
|
![]() |
![]() |