|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 巨人 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
1位 東浜巨(亜細亜大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2013年 | ソフトバンク | 5 | 3 | 1 | 0 | 28 2/3 | 2.83 |
2014年 | ソフトバンク | 7 | 2 | 2 | 0 | 35 1/3 | 3.82 |
2015年 | ソフトバンク | 6 | 1 | 2 | 0 | 28 | 4.82 |
2016年 | ソフトバンク | 23 | 9 | 6 | 0 | 135 | 3.00 |
2017年 | ソフトバンク | 24 | 16 | 5 | 0 | 160 | 2.64 |
2018年 | ソフトバンク | 17 | 7 | 5 | 0 | 103 | 3.32 |
2019年 | ソフトバンク | 7 | 2 | 2 | 0 | 35 1/3 | 6.37 |
2020年 | ソフトバンク | 19 | 9 | 2 | 0 | 119 | 2.34 |
2021年 | ソフトバンク | 14 | 4 | 4 | 0 | 75 1/3 | 3.70 |
2022年 | ソフトバンク | 23 | 10 | 6 | 0 | 136 | 3.11 |
2023年 | ソフトバンク | 17 | 6 | 7 | 0 | 99 2/3 | 4.52 |
2024年 | ソフトバンク | 11 | 3 | 2 | 0 | 56 | 3.38 |
タイトル ■最多勝利=1回(2017) |
|
2位 伊藤祐介(東北学院大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2013年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2015年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
3位 高田知季(亜細亜大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2013年 | ソフトバンク | 11 | 17 | 2 | 0 | 1 | .118 |
2014年 | ソフトバンク | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | .300 |
2015年 | ソフトバンク | 81 | 156 | 37 | 1 | 4 | .237 |
2016年 | ソフトバンク | 36 | 63 | 11 | 0 | 1 | .175 |
2017年 | ソフトバンク | 58 | 114 | 26 | 2 | 2 | .228 |
2018年 | ソフトバンク | 74 | 133 | 25 | 2 | 2 | .188 |
2019年 | ソフトバンク | 93 | 115 | 18 | 0 | 2 | .157 |
2020年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | ソフトバンク | 61 | 12 | 2 | 0 | 1 | .167 |
2022年 | ソフトバンク | 18 | 13 | 3 | 0 | 1 | .231 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 444 | 633 | 127 | 5 | 14 | .201 |
|
4位 真砂勇介(西城陽高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2013年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2015年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | ソフトバンク | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | .083 |
2018年 | ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2019年 | ソフトバンク | 12 | 21 | 3 | 0 | 2 | .143 |
2020年 | ソフトバンク | 50 | 35 | 11 | 1 | 2 | .314 |
2021年 | ソフトバンク | 79 | 114 | 29 | 1 | 1 | .254 |
2022年 | ソフトバンク | 29 | 28 | 2 | 0 | 0 | .071 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 180 | 210 | 46 | 3 | 5 | .219 |
|
5位 笠原大芽(福岡工大城東高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2013年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2015年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | ソフトバンク | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 1/3 | 4.32 |
2018年 | ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
2019年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 1/3 | 4.82 |
|
6位 山中浩史(ホンダ熊本 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2013年 | ソフトバンク | 17 | 0 | 2 | 0 | 29 1/3 | 5.52 |
2014年 | ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.00 |
同上 | ヤクルト | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 2/3 | 6.75 |
2015年 | ヤクルト | 9 | 6 | 2 | 0 | 50 | 3.24 |
2016年 | ヤクルト | 22 | 6 | 12 | 0 | 140 | 3.54 |
2017年 | ヤクルト | 13 | 2 | 6 | 0 | 75 1/3 | 5.14 |
2018年 | ヤクルト | 11 | 2 | 0 | 0 | 37 1/3 | 3.62 |
2019年 | ヤクルト | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 2/3 | 7.45 |
2020年 | ヤクルト | 6 | 1 | 2 | 0 | 29 1/3 | 5.52 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 92 | 17 | 26 | 0 | 384 2/3 | 4.33 |
|