|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 巨人 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
1位 増田達至(NTT西日本 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2013年 | 西武 | 42 | 5 | 3 | 0 | 52 2/3 | 3.76 |
2014年 | 西武 | 44 | 3 | 4 | 0 | 44 2/3 | 2.82 |
2015年 | 西武 | 72 | 2 | 4 | 3 | 74 | 3.04 |
2016年 | 西武 | 53 | 3 | 5 | 28 | 54 1/3 | 1.66 |
2017年 | 西武 | 57 | 1 | 5 | 28 | 56 1/3 | 2.40 |
2018年 | 西武 | 41 | 2 | 4 | 14 | 38 1/3 | 5.17 |
2019年 | 西武 | 65 | 4 | 1 | 30 | 69 2/3 | 1.81 |
2020年 | 西武 | 48 | 5 | 0 | 33 | 49 | 2.02 |
2021年 | 西武 | 33 | 0 | 3 | 8 | 30 2/3 | 4.99 |
2022年 | 西武 | 52 | 2 | 5 | 31 | 51 1/3 | 2.45 |
2023年 | 西武 | 40 | 4 | 4 | 19 | 38 | 5.45 |
2024年 | 西武 | 13 | 0 | 2 | 0 | 11 | 4.09 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 560 | 31 | 40 | 194 | 570 | 3.03 | |
タイトル ■最多セーブ投手=1回(2020) ■最優秀中継ぎ投手=1回(2015) |
|
2位 相内誠(千葉国際高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2013年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014年 | 西武 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 1/3 | 14.54 |
2015年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | 西武 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 2/3 | 11.74 |
2017年 | 西武 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 19.50 |
2018年 | 西武 | 10 | 0 | 1 | 0 | 15 2/3 | 3.45 |
2019年 | 西武 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 1/3 | 11.57 |
2020年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 21 | 0 | 7 | 0 | 43 | 10.05 |
|
3位 金子侑司(立命館大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2013年 | 西武 | 94 | 278 | 62 | 2 | 12 | .223 |
2014年 | 西武 | 91 | 243 | 60 | 2 | 21 | .247 |
2015年 | 西武 | 57 | 156 | 35 | 1 | 11 | .224 |
2016年 | 西武 | 129 | 460 | 122 | 1 | 53 | .265 |
2017年 | 西武 | 90 | 283 | 77 | 5 | 25 | .272 |
2018年 | 西武 | 111 | 310 | 69 | 1 | 32 | .223 |
2019年 | 西武 | 133 | 463 | 116 | 3 | 41 | .251 |
2020年 | 西武 | 86 | 301 | 75 | 3 | 14 | .249 |
2021年 | 西武 | 101 | 198 | 38 | 0 | 9 | .192 |
2022年 | 西武 | 44 | 119 | 33 | 1 | 3 | .277 |
2023年 | 西武 | 47 | 84 | 15 | 0 | 1 | .179 |
2024年 | 西武 | 37 | 128 | 27 | 2 | 3 | .211 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1020 | 3023 | 729 | 21 | 225 | .241 | |
タイトル ■盗塁王=2回(2016、2019) |
|
4位 高橋朋己(西濃運輸 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2013年 | 西武 | 24 | 1 | 0 | 0 | 18 2/3 | 3.38 |
2014年 | 西武 | 63 | 2 | 1 | 29 | 62 2/3 | 2.01 |
2015年 | 西武 | 62 | 2 | 3 | 22 | 61 2/3 | 2.92 |
2016年 | 西武 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 1/3 | 1.69 |
2017年 | 西武 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 2/3 | 6.75 |
2018年 | 西武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 0/3 | ∞ |
2019年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 160 | 6 | 5 | 52 | 151 | 2.74 |
|
5位 佐藤勇(光南高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2013年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2015年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | 西武 | 7 | 1 | 3 | 0 | 25 | 5.76 |
2017年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 7 | 1 | 3 | 0 | 25 | 5.76 |
|