|
| ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 | |
| 2013年 | 日本ハム | 13 | 3 | 0 | 0 | 61 2/3 | 4.23 | |
| 2014年 | 日本ハム | 24 | 11 | 4 | 0 | 155 1/3 | 2.61 | |
| 2015年 | 日本ハム | 22 | 15 | 5 | 0 | 160 2/3 | 2.24 | |
| 2016年 | 日本ハム | 21 | 10 | 4 | 0 | 140 | 1.86 | |
| 2017年 | 日本ハム | 5 | 3 | 2 | 0 | 25 1/3 | 3.20 | |
| 2018年 | (2018年はアメリカでプレイ) | |||||||
<打撃成績> |
||||||||
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2013年 | 日本ハム | 77 | 189 | 45 | 3 | 4 | .238 |
| 2014年 | 日本ハム | 87 | 212 | 58 | 10 | 1 | .274 |
| 2015年 | 日本ハム | 70 | 109 | 22 | 5 | 1 | .202 |
| 2016年 | 日本ハム | 104 | 323 | 104 | 22 | 7 | .322 |
| 2017年 | 日本ハム | 65 | 202 | 67 | 8 | 0 | .332 |
| 2018年 | (2018年はアメリカでプレイ) | ||||||
■最優秀防御率=1回(2015) ■最多勝利=1回(2015) ■勝率第1位投手=1回(2015) ■最優秀選手=1回(2016) ■ベストナイン=投手で2回(2015〜2016)、指名打者で1回(2016) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2013年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2014年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2015年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2016年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2017年 | 日本ハム | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | .111 |
| 2018年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2019年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 | |
| 2013年 | 日本ハム | 38 | 2 | 3 | 1 | 54 | 3.33 | |
| 2014年 | 日本ハム | 21 | 1 | 0 | 0 | 28 2/3 | 2.20 | |
| 2015年 | 日本ハム | 40 | 5 | 3 | 0 | 34 2/3 | 4.67 | |
| 2016年 | 日本ハム | 48 | 5 | 3 | 3 | 44 2/3 | 4.23 | |
| 2017年 | 日本ハム | 60 | 2 | 3 | 1 | 57 | 2.53 | |
| 2018年 | 日本ハム | 28 | 0 | 0 | 0 | 27 1/3 | 4.28 | |
| 2019年 | 日本ハム | 18 | 0 | 0 | 0 | 16 2/3 | 5.94 | |
| 同上 | 巨人 | 27 | 0 | 2 | 0 | 27 | 3.00 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2013年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2014年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2015年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2016年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2017年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 | |
| 2013年 | 日本ハム | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 1/3 | 14.54 | |
| 2014年 | 日本ハム | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15.75 | |
| 2015年 | 日本ハム | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 6.55 | |
| 2016年 | 日本ハム | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 1/3 | 3.86 | |
| 2017年 | 日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 2018年 | 日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | |
| 引退 |
||||||||
| 一軍通算成績 | 12 | 1 | 3 | 0 | 31 2/3 | 7.96 | ||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 | |
| 2013年 | 日本ハム | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 2/3 | 11.57 | |
| 2014年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 2015年 | 日本ハム | 18 | 2 | 0 | 0 | 25 | 3.96 | |
| 2016年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 2017年 | ヤクルト | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54.00 | |
| 2018年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 2019年 | ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.00 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 | |
| 2013年 | 日本ハム | 33 | 0 | 2 | 0 | 32 1/3 | 2.23 | |
| 2014年 | 日本ハム | 23 | 1 | 0 | 0 | 17 | 4.24 | |
| 2015年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 引退 |
||||||||
| 一軍通算成績 | 56 | 1 | 2 | 0 | 49 1/3 | 2.92 | ||
|
![]() |
![]() |