|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 巨人 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
1位 福谷浩司(慶応大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2013年 | 中日 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 1/3 | 7.36 |
2014年 | 中日 | 72 | 2 | 4 | 11 | 74 2/3 | 1.81 |
2015年 | 中日 | 42 | 3 | 4 | 19 | 40 | 4.05 |
2016年 | 中日 | 41 | 1 | 2 | 8 | 40 | 4.05 |
2017年 | 中日 | 25 | 1 | 1 | 0 | 26 2/3 | 5.74 |
2018年 | 中日 | 29 | 0 | 1 | 0 | 27 | 5.00 |
2019年 | 中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.50 |
2020年 | 中日 | 14 | 8 | 2 | 0 | 92 | 2.64 |
2021年 | 中日 | 18 | 5 | 10 | 0 | 103 1/3 | 4.53 |
2022年 | 中日 | 5 | 1 | 3 | 0 | 23 | 9.00 |
2023年 | 中日 | 14 | 3 | 4 | 0 | 54 | 5.17 |
2024年 | 中日 | 8 | 3 | 1 | 0 | 29 | 3.72 |
|
2位 浜田達郎(愛工大名電高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2013年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014年 | 中日 | 16 | 5 | 3 | 0 | 79 2/3 | 4.07 |
2015年 | 中日 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 2/3 | 7.47 |
2016年 | 中日 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15.75 |
2017年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 中日 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 6.75 |
2021年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 28 | 5 | 7 | 0 | 104 2/3 | 5.16 |
|
3位 古本武尊(龍谷大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2013年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014年 | 中日 | 16 | 18 | 3 | 0 | 0 | .167 |
2015年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 16 | 18 | 3 | 0 | 0 | .167 |
|
4位 杉山翔大(早稲田大 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2013年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2015年 | 中日 | 64 | 153 | 28 | 3 | 1 | .183 |
2016年 | 中日 | 104 | 269 | 70 | 3 | 1 | .260 |
2017年 | 中日 | 39 | 66 | 6 | 0 | 0 | .091 |
2018年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 207 | 488 | 104 | 6 | 2 | .213 |
|
5位 溝脇隼人(九州学院高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2013年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014年 | 中日 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 |
2015年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | 中日 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2017年 | 中日 | 12 | 14 | 1 | 1 | 0 | .071 |
2018年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | 中日 | 8 | 15 | 3 | 0 | 0 | .200 |
2020年 | 中日 | 39 | 47 | 10 | 0 | 0 | .213 |
2021年 | 中日 | 22 | 41 | 11 | 0 | 1 | .268 |
2022年 | 中日 | 87 | 139 | 35 | 0 | 2 | .252 |
2023年 | 中日 | 59 | 40 | 7 | 0 | 1 | .175 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 235 | 304 | 68 | 1 | 4 | .224 |
|
6位 井上公志(シティライト岡山 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2013年 | 中日 | 11 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4.50 |
2014年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 11 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4.50 |
|
7位 若松駿太(祐誠高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2013年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014年 | 中日 | 7 | 0 | 1 | 0 | 16 1/3 | 4.96 |
2015年 | 中日 | 23 | 10 | 4 | 0 | 140 | 2.12 |
2016年 | 中日 | 19 | 7 | 8 | 0 | 115 1/3 | 4.06 |
2017年 | 中日 | 7 | 1 | 4 | 0 | 35 2/3 | 5.55 |
2018年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 56 | 18 | 17 | 0 | 307 1/3 | 3.40 |
|