|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 巨人 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
1位 藤浪晋太郎(大阪桐蔭高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2013年 | 阪神 | 24 | 10 | 6 | 0 | 137 2/3 | 2.75 |
2014年 | 阪神 | 25 | 11 | 8 | 0 | 163 | 3.53 |
2015年 | 阪神 | 28 | 14 | 7 | 0 | 199 | 2.40 |
2016年 | 阪神 | 26 | 7 | 11 | 0 | 169 | 3.25 |
2017年 | 阪神 | 11 | 3 | 5 | 0 | 59 | 4.12 |
2018年 | 阪神 | 13 | 5 | 3 | 0 | 71 | 5.32 |
2019年 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 2.08 |
2020年 | 阪神 | 24 | 1 | 6 | 0 | 76 1/3 | 4.01 |
2021年 | 阪神 | 21 | 3 | 3 | 0 | 48 1/3 | 5.21 |
2022年 | 阪神 | 16 | 3 | 5 | 0 | 66 2/3 | 3.38 |
2023年 | Athletics | 34 | 5 | 8 | 0 | 49 1/3 | 8.57 |
同上 | Orioles | 30 | 2 | 0 | 2 | 29 2/3 | 4.85 |
2024年 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
タイトル ■最多奪三振=1回(2015) |
|
2位 北條史也(光星学院高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2013年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2015年 | 阪神 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2016年 | 阪神 | 122 | 385 | 105 | 5 | 6 | .273 |
2017年 | 阪神 | 83 | 219 | 46 | 3 | 0 | .210 |
2018年 | 阪神 | 62 | 239 | 77 | 1 | 1 | .322 |
2019年 | 阪神 | 82 | 174 | 43 | 5 | 2 | .247 |
2020年 | 阪神 | 40 | 99 | 19 | 2 | 2 | .192 |
2021年 | 阪神 | 33 | 50 | 10 | 1 | 0 | .200 |
2022年 | 阪神 | 32 | 43 | 8 | 1 | 0 | .186 |
2023年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 455 | 1210 | 308 | 18 | 11 | .255 |
|
3位 田面巧二郎(JFE東日本 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2013年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2015年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | 阪神 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 1/3 | 6.23 |
2017年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 1/3 | 6.23 |
|
4位 小豆畑真也(西濃運輸 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2013年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2015年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
5位 金田和之(大阪学院大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2013年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014年 | 阪神 | 40 | 5 | 1 | 0 | 62 1/3 | 3.61 |
2015年 | 阪神 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 2/3 | 7.45 |
2016年 | 阪神 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6.00 |
2017年 | オリックス | 34 | 4 | 1 | 0 | 39 | 4.15 |
2018年 | オリックス | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 1/3 | 7.30 |
2019年 | オリックス | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 1/3 | 4.91 |
2020年 | オリックス | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 1/3 | 6.48 |
2021年 | オリックス | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 1/3 | 4.35 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 121 | 12 | 2 | 0 | 155 1/3 | 4.64 |
|
6位 緒方凌介(東洋大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2013年 | 阪神 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2014年 | 阪神 | 28 | 57 | 14 | 2 | 2 | .246 |
2015年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | 阪神 | 21 | 24 | 4 | 0 | 0 | .167 |
2017年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 51 | 82 | 18 | 2 | 2 | .220 |
|