|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 巨人 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
1位 松永昂大(大阪ガス 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2013年 | ロッテ | 58 | 4 | 1 | 1 | 76 2/3 | 2.11 |
2014年 | ロッテ | 46 | 4 | 3 | 0 | 41 1/3 | 3.27 |
2015年 | ロッテ | 41 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3.72 |
2016年 | ロッテ | 53 | 3 | 0 | 0 | 39 | 3.46 |
2017年 | ロッテ | 50 | 1 | 3 | 0 | 36 1/3 | 3.22 |
2018年 | ロッテ | 60 | 2 | 5 | 0 | 40 | 3.15 |
2019年 | ロッテ | 46 | 2 | 3 | 0 | 34 2/3 | 2.60 |
2020年 | ロッテ | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 0.00 |
2021年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 359 | 16 | 15 | 1 | 300 1/3 | 2.91 |
|
2位 川満寛弥(九州共立大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2013年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2015年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
3位 田村龍弘(光星学院高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2013年 | ロッテ | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | .286 |
2014年 | ロッテ | 50 | 128 | 20 | 0 | 0 | .156 |
2015年 | ロッテ | 117 | 305 | 52 | 2 | 3 | .170 |
2016年 | ロッテ | 130 | 371 | 95 | 2 | 6 | .256 |
2017年 | ロッテ | 132 | 311 | 77 | 3 | 4 | .248 |
2018年 | ロッテ | 143 | 415 | 99 | 3 | 3 | .239 |
2019年 | ロッテ | 100 | 284 | 69 | 3 | 1 | .243 |
2020年 | ロッテ | 92 | 203 | 44 | 4 | 1 | .217 |
2021年 | ロッテ | 70 | 136 | 32 | 0 | 1 | .235 |
2022年 | ロッテ | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 |
2023年 | ロッテ | 78 | 181 | 30 | 2 | 0 | .166 |
2024年 | ロッテ | 51 | 140 | 28 | 0 | 0 | .200 |
表彰 ■ベストナイン=捕手で1回(2016) |
|
4位 加藤翔平(上武大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2013年 | ロッテ | 23 | 26 | 4 | 1 | 0 | .154 |
2014年 | ロッテ | 98 | 320 | 81 | 3 | 5 | .253 |
2015年 | ロッテ | 21 | 57 | 13 | 0 | 2 | .228 |
2016年 | ロッテ | 80 | 216 | 53 | 0 | 6 | .245 |
2017年 | ロッテ | 98 | 271 | 72 | 5 | 7 | .266 |
2018年 | ロッテ | 69 | 121 | 28 | 0 | 7 | .231 |
2019年 | ロッテ | 60 | 109 | 22 | 4 | 4 | .202 |
2020年 | ロッテ | 22 | 70 | 21 | 0 | 3 | .300 |
2021年 | ロッテ | 20 | 41 | 9 | 1 | 0 | .220 |
同上 | 中日 | 55 | 110 | 23 | 1 | 8 | .209 |
2022年 | 中日 | 66 | 27 | 6 | 1 | 3 | .222 |
2023年 | 中日 | 59 | 40 | 9 | 0 | 2 | .225 |
2024年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|