|
谷松浩之(PL学園 3年 外野手) | ||||||||
1978年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
二回戦 | ○5−2 | 日川 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
三回戦 | ○2−0 | 熊本工大高 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベスト8 | ○1−0 | 県岐阜商 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ベスト4 | ○5−4 | 中京 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
決勝戦 | ○3−2 | 高知商 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1978年ドラフト会議でヤクルトに4位指名され入団 |
木戸克彦(PL学園 3年 捕手) | ||||||||
1978年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
二回戦 | ○5−2 | 日川 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三回戦 | ○2−0 | 熊本工大高 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ベスト8 | ○1−0 | 県岐阜商 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベスト4 | ○5−4 | 中京 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
決勝戦 | ○3−2 | 高知商 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法政大を経て、1982年ドラフト会議で阪神に1位指名され入団 |
栗岡英智(中京 3年 外野手) | ||||||||
1978年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
二回戦 | ○6−1 | 佐世保工 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
三回戦 | ○5−4 | 箕島 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
ベスト8 | ○5−2 | 天理 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ベスト4 | ●4−5 | PL学園 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1978年ドラフト会議で中日に2位指名され入団 |
石嶺和彦(豊見城 3年 捕手) | ||||||||
1978年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
二回戦 | ○3−2 | 我孫子 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
三回戦 | ○4−1 | 東筑 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ベスト8 | ●5−6 | 岡山東商 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1978年ドラフト会議で阪急に2位指名され入団 |
嶋田宗彦(箕島 2年 捕手) | ||||||||
1978年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○1−0 | 能代 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
二回戦 | ○6−1 | 広島工 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
三回戦 | ●4−5 | 中京 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
住友金属を経て、1984年ドラフト会議で阪神に4位指名され入団 |
石井雅博(箕島 3年 二塁手) | ||||||||
1978年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○1−0 | 能代 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
二回戦 | ○6−1 | 広島工 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
三回戦 | ●4−5 | 中京 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
明治大を経て、1982年ドラフト会議で巨人に3位指名され入団 |
吉田博之(横浜 3年 捕手) | ||||||||
1978年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
二回戦 | ○10−2 | 徳島商 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
三回戦 | ●0−3 | 県岐阜商 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
1978年ドラフト会議で南海に4位指名され入団 |
矢田万寿男(倉吉北 2年 一塁手) | ||||||||
1978年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○3−2 | 早稲田実 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
二回戦 | ●6−14 | 高知商 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1979年ドラフト会議で阪急に4位指名され入団(投手として) |
和田豊(我孫子 1年 三塁手) | ||||||||
1978年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
二回戦 | ●2−3 | 豊見城 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
日本大を経て、1984年ドラフト会議で阪神に3位指名され入団 |
沖泰司(松山商 3年 捕手) | ||||||||
1978年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ●1−2 | 郡山北工 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明治大〜スリーボンドを経て、1985年ドラフト会議で日本ハムに4位指名入団 |
定岡徹久(鹿児島実 3年 外野手) | ||||||||
1978年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ●3−4 | 静岡 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
専修大を経て、1982年ドラフト会議で広島に3位指名され入団 |