|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西武 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
1位 斉藤雅樹(市立川口高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1983年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1984年 | 巨人 | 17 | 4 | 0 | 0 | 44 | 3.07 |
1985年 | 巨人 | 41 | 12 | 8 | 7 | 155 | 2.96 |
1986年 | 巨人 | 35 | 7 | 3 | 1 | 90 | 2.40 |
1987年 | 巨人 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18.00 |
1988年 | 巨人 | 38 | 6 | 3 | 3 | 66 2/3 | 1.89 |
1989年 | 巨人 | 30 | 20 | 7 | 0 | 245 | 1.62 |
1990年 | 巨人 | 27 | 20 | 5 | 0 | 224 | 2.17 |
1991年 | 巨人 | 24 | 11 | 11 | 0 | 178 2/3 | 3.38 |
1992年 | 巨人 | 25 | 17 | 6 | 0 | 187 2/3 | 2.59 |
1993年 | 巨人 | 23 | 9 | 11 | 0 | 149 2/3 | 3.19 |
1994年 | 巨人 | 30 | 14 | 8 | 0 | 206 1/3 | 2.53 |
1995年 | 巨人 | 28 | 18 | 10 | 0 | 213 | 2.70 |
1996年 | 巨人 | 25 | 16 | 4 | 0 | 187 | 2.36 |
1997年 | 巨人 | 19 | 6 | 8 | 0 | 118 1/3 | 4.11 |
1998年 | 巨人 | 23 | 10 | 7 | 0 | 146 1/3 | 3.08 |
1999年 | 巨人 | 17 | 5 | 2 | 0 | 83 | 4.66 |
2000年 | 巨人 | 5 | 3 | 1 | 0 | 34 1/3 | 2.10 |
2001年 | 巨人 | 13 | 2 | 2 | 0 | 41 2/3 | 4.32 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 426 | 180 | 96 | 11 | 2375 2/3 | 2.77 | |
タイトル ■最多勝利=5回(1989〜1990、1992、1995〜1996) ■最高勝率=3回(1990、1992、1996) ■最優秀防御率=3回(1989〜1990、1996) ■最多奪三振=1回(1995) 表彰 ■MVP=1回(1990) ■最優秀投手=5回(1989〜1990、1992、1995〜1996) ■沢村賞=3回(1989、1995〜1996) ■ベストナイン=投手で5回(1989〜1990、1992、1995〜1996) ■ゴールデングラブ賞=投手で4回(1990、1992、1995〜1996) |
|
2位 岡本光(松下電器 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1983年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1984年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1985年 | 巨人 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 2/3 | 4.05 |
1986年 | 巨人 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 1/3 | 0.79 |
1987年 | 巨人 | 26 | 3 | 2 | 0 | 42 2/3 | 4.01 |
1988年 | 巨人 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 5.06 |
1989年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1990年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 46 | 3 | 2 | 2 | 66 | 3.55 |
|
3位 石井雅博(明治大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1983年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1984年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1985年 | 巨人 | 25 | 15 | 4 | 0 | 0 | .267 |
1986年 | 巨人 | 56 | 53 | 9 | 1 | 1 | .170 |
1987年 | 巨人 | 48 | 54 | 13 | 1 | 1 | .241 |
1988年 | 巨人 | 17 | 11 | 2 | 0 | 0 | .182 |
1989年 | 巨人 | 16 | 22 | 6 | 1 | 1 | .273 |
1990年 | 巨人 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 |
1991年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 167 | 156 | 34 | 3 | 4 | .218 |
|
4位 川相昌弘(岡山南高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1983年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1984年 | 巨人 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | .111 |
1985年 | 巨人 | 35 | 23 | 5 | 0 | 0 | .217 |
1986年 | 巨人 | 48 | 31 | 6 | 0 | 0 | .194 |
1987年 | 巨人 | 58 | 38 | 8 | 0 | 0 | .211 |
1988年 | 巨人 | 53 | 71 | 19 | 2 | 3 | .268 |
1989年 | 巨人 | 98 | 319 | 81 | 5 | 6 | .254 |
1990年 | 巨人 | 94 | 309 | 89 | 9 | 9 | .288 |
1991年 | 巨人 | 126 | 439 | 110 | 2 | 8 | .251 |
1992年 | 巨人 | 98 | 330 | 85 | 5 | 4 | .258 |
1993年 | 巨人 | 131 | 462 | 134 | 5 | 2 | .290 |
1994年 | 巨人 | 130 | 473 | 143 | 0 | 3 | .302 |
1995年 | 巨人 | 108 | 371 | 97 | 2 | 3 | .261 |
1996年 | 巨人 | 126 | 440 | 102 | 2 | 5 | .232 |
1997年 | 巨人 | 124 | 416 | 120 | 6 | 2 | .288 |
1998年 | 巨人 | 93 | 266 | 68 | 1 | 2 | .256 |
1999年 | 巨人 | 82 | 149 | 44 | 0 | 0 | .295 |
2000年 | 巨人 | 54 | 58 | 11 | 0 | 0 | .190 |
2001年 | 巨人 | 73 | 52 | 15 | 2 | 0 | .288 |
2002年 | 巨人 | 88 | 114 | 25 | 1 | 0 | .219 |
2003年 | 巨人 | 72 | 80 | 19 | 0 | 0 | .238 |
2004年 | 中日 | 80 | 23 | 6 | 1 | 0 | .261 |
2005年 | 中日 | 69 | 17 | 5 | 0 | 0 | .294 |
2006年 | 中日 | 51 | 22 | 6 | 0 | 0 | .273 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1909 | 4512 | 1199 | 43 | 47 | .266 | |
表彰 ■ベストナイン=遊撃手で1回(1994) ■ゴールデングラブ賞=遊撃手で6回(1989〜1991、1993〜1994、1996) |
|
5位 中島浩人(日本鋼管 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1983年 | 一年遅れて入団(1984年よりプレイ) | ||||||
1984年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1985年 | 巨人 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.38 |
1986年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1987年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.38 |
|
6位 藤本茂喜(明徳高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1983年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1984年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1985年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1986年 | 巨人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1987年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1988年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1989年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|