|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西武 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
1位 石川賢(日本大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1983年 | ロッテ | 18 | 2 | 6 | 0 | 76 | 4.50 |
1984年 | ロッテ | 27 | 15 | 4 | 0 | 175 2/3 | 3.79 |
1985年 | ロッテ | 17 | 2 | 7 | 0 | 58 | 7.45 |
1986年 | ロッテ | 6 | 0 | 2 | 0 | 15 2/3 | 8.62 |
1987年 | ロッテ | 9 | 1 | 4 | 0 | 21 2/3 | 7.06 |
1988年 | 大洋 | 44 | 1 | 0 | 0 | 65 2/3 | 2.74 |
1989年 | 大洋 | 10 | 0 | 1 | 0 | 14 2/3 | 5.52 |
1990年 | 大洋 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 1/3 | 2.89 |
1991年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1992年 | 日本ハム | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 1/3 | 12.19 |
1993年 | 日本ハム | 15 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5.21 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 162 | 22 | 25 | 0 | 466 | 4.81 | |
タイトル ■最高勝率=1回(1984) |
|
2位 柳沼美広(日大東北高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1983年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1984年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1985年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
3位 長島哲郎(東北福祉大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1983年 | ロッテ | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 2/3 | 2.35 |
1984年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1985年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1986年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1987年 | ロッテ | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 4.15 |
1988年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3.00 |
|
4位 中島克介(川崎製鉄千葉 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1983年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1984年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1985年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1986年 | ロッテ | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
|
5位 丸山一仁(近畿大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1983年 | ロッテ | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | .273 |
1984年 | ロッテ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1985年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1986年 | ロッテ | 18 | 39 | 11 | 1 | 0 | .282 |
1987年 | ロッテ | 50 | 72 | 21 | 3 | 1 | .292 |
1988年 | ロッテ | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | .111 |
1989年 | ロッテ | 21 | 37 | 9 | 0 | 0 | .243 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 111 | 169 | 45 | 4 | 1 | .266 |
|
6位 守屋利和(相洋高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |