|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西武 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
1位 畠山準(池田高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1983年 | 南海 | 7 | 0 | 3 | 0 | 29 2/3 | 6.07 |
1984年 | 南海 | 32 | 5 | 12 | 0 | 153 | 4.24 |
1985年 | 南海 | 13 | 1 | 3 | 0 | 38 2/3 | 4.89 |
1986年 | 南海 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 9.45 |
1987年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1988年より投手から野手へ転向 |
|||||||
一軍通算成績 | 55 | 6 | 18 | 0 | 228 | 4.74 | |
<打撃成績> |
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1983年 | 南海 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1984年 | 南海 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1985年 | 南海 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1986年 | 南海 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1987年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1988年 | 南海 | 26 | 55 | 10 | 3 | 0 | .182 |
1989年 | ダイエー | 61 | 92 | 21 | 0 | 1 | .228 |
1990年 | ダイエー | 16 | 18 | 3 | 0 | 0 | .167 |
1991年 | 大洋 | 39 | 69 | 22 | 2 | 2 | .319 |
1992年 | 大洋 | 71 | 172 | 38 | 10 | 1 | .221 |
1993年 | 横浜 | 128 | 452 | 127 | 14 | 0 | .281 |
1994年 | 横浜 | 127 | 449 | 131 | 11 | 1 | .292 |
1995年 | 横浜 | 100 | 209 | 46 | 7 | 0 | .220 |
1996年 | 横浜 | 76 | 146 | 32 | 7 | 1 | .219 |
1997年 | 横浜 | 67 | 110 | 22 | 1 | 1 | .200 |
1998年 | 横浜 | 49 | 95 | 25 | 2 | 1 | .263 |
1999年 | 横浜 | 28 | 25 | 6 | 0 | 0 | .240 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 862 | 1892 | 483 | 57 | 8 | .255 |
|
2位 大久保学(静岡高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1983年 | 南海 | 17 | 2 | 1 | 0 | 34 | 4.76 |
1984年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1985年 | 南海 | 12 | 0 | 0 | 1 | 18 1/3 | 8.35 |
1986年 | 南海 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 94.50 |
1987年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1988年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 30 | 2 | 1 | 1 | 53 | 7.13 |
|
3位 青井要(尽誠学園高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1983年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1984年 | 南海 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
1985年 | 南海 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7.88 |
1986年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1987年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1988年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1989年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1990年 | ダイエー | 49 | 0 | 1 | 0 | 33 2/3 | 5.61 |
1991年 | ダイエー | 19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6.92 |
1992年 | ダイエー | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 8.10 |
1993年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1994年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 84 | 0 | 1 | 0 | 59 | 6.41 |
|
4位 山川周一(崇徳高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1983年 | 南海 | 7 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6.55 |
1984年 | 南海 | 9 | 0 | 1 | 1 | 24 2/3 | 5.11 |
1985年 | 南海 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ∞ |
1986年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1987年 | 南海 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 2/3 | 20.25 |
1988年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1989年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1990年 | ダイエー | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 2/3 | 7.04 |
1991年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1992年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 25 | 0 | 3 | 1 | 46 | 7.24 |
|
5位 藤本修二(今治西高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1983年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1984年 | 南海 | 31 | 7 | 6 | 0 | 162 | 4.72 |
1985年 | 南海 | 37 | 8 | 17 | 0 | 196 1/3 | 5.41 |
1986年 | 南海 | 31 | 10 | 12 | 1 | 159 2/3 | 3.78 |
1987年 | 南海 | 31 | 15 | 8 | 2 | 217 | 3.15 |
1988年 | 南海 | 30 | 10 | 15 | 1 | 169 1/3 | 4.31 |
1989年 | ダイエー | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 2/3 | 6.94 |
1990年 | ダイエー | 15 | 1 | 7 | 0 | 62 | 9.44 |
1991年 | 阪神 | 30 | 0 | 5 | 2 | 59 2/3 | 6.94 |
1992年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1993年 | 西武 | 27 | 1 | 0 | 0 | 48 | 2.63 |
1994年 | 西武 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 2/3 | 0.00 |
1995年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 240 | 53 | 71 | 6 | 1091 1/3 | 4.63 |
|
6位 森田芳彦(鹿児島鉄道管理局 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |