|
金村義明(報徳学園 3年 投手) | |||||||
1981年夏 | スコア | 対戦相手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
一回戦 | ○9−0 | 盛岡工 | 9 | 5 | 6 | 1 | 0 |
二回戦 | ○4−1 | 横浜 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 |
三回戦 | ○5−4 | 早稲田実 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 |
ベスト8 | ○3−1 | 今治西 | 9 | 8 | 9 | 1 | 0 |
ベスト4 | ○3−1 | 名古屋電気 | 9 | 9 | 7 | 2 | 1 |
決勝戦 | ○2−0 | 京都商 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 |
![]() |
工藤公康(名古屋電気 3年 投手) | |||||||
1981年夏 | スコア | 対戦相手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
二回戦 | ○4−0 | 長崎西 | 9 | 0 | 16 | 1 | 0 |
三回戦 | ○2−1 | 北陽 | 12 | 4 | 21 | 0 | 0 |
ベスト8 | ○3−0 | 志度商 | 9 | 2 | 12 | 2 | 0 |
ベスト4 | ●1−3 | 報徳学園 | 9 | 12 | 7 | 1 | 3 |
![]() |
藤本修二(今治西 2年 投手) | |||||||
1981年夏 | スコア | 対戦相手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
二回戦 | ○3−2 | 国学院久我山 | 9 | 13 | 4 | 3 | 2 |
三回戦 | ○9−1 | 新発田農 | 8 | 4 | 7 | 1 | 1 |
ベスト8 | ●1−3 | 報徳学園 | 8 | 7 | 3 | 0 | 3 |
![]() |
渡辺弘(今治西 3年 投手) | |||||||
1981年夏 | スコア | 対戦相手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
二回戦 | ○3−2 | 国学院久我山 | ― | ― | ― | ― | ― |
三回戦 | ○9−1 | 新発田農 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ベスト8 | ●1−3 | 報徳学園 | ― | ― | ― | ― | ― |
![]() |
荒木大輔(早稲田実 2年 投手) | |||||||
1981年夏 | スコア | 対戦相手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
一回戦 | ○4−0 | 高知 | 9 | 1 | 10 | 4 | 0 |
二回戦 | ○5−0 | 鳥取西 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 |
三回戦 | ●4−5 | 報徳学園 | 9 2/3 | 11 | 3 | 3 | 5 |
![]() |
高木宣宏(北陽 3年 投手) | |||||||
1981年夏 | スコア | 対戦相手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
一回戦 | ○7−3 | 海星 | 6 1/3 | 4 | 10 | 2 | 1 |
二回戦 | ○2−1 | 浜松西 | 6 1/3 | 1 | 7 | 2 | 0 |
三回戦 | ●1−2 | 名古屋電気 | 10 1/3 | 10 | 12 | 2 | 1 |
![]() |
森山良二(福岡大大濠 3年 投手) | |||||||
1981年夏 | スコア | 対戦相手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
二回戦 | ○3−2 | 函館有斗 | 9 | 5 | 7 | 2 | 1 |
三回戦 | ●1−3 | 鎮西 | 9 | 9 | 6 | 2 | 3 |
![]() |
古溝克之(福島商 3年 投手) | |||||||
1981年夏 | スコア | 対戦相手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
一回戦 | ○7−3 | 浜田 | 10 | 6 | 5 | 2 | 3 |
二回戦 | ●1−5 | 秋田経大付 | 9 | 7 | 4 | 3 | 0 |
![]() |
田子譲治(鳥取西 3年 投手) | |||||||
1981年夏 | スコア | 対戦相手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
一回戦 | ○5−0 | 東奥義塾 | 9 | 1 | 16 | 0 | 0 |
二回戦 | ●0−5 | 早稲田実 | 9 | 6 | 8 | 3 | 4 |
![]() |
渡辺久信(前橋工 1年 投手) | |||||||
1981年夏 | スコア | 対戦相手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
二回戦 | ●4−5 | 京都商 | 8 2/3 | 8 | 10 | 2 | 3 |
![]() |
川相昌弘(岡山南 2年 投手) | |||||||
1981年夏 | スコア | 対戦相手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
一回戦 | ●0−4 | 宇都宮学園 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 |
![]() |
竹下浩二(興南 3年 投手) | |||||||
1981年夏 | スコア | 対戦相手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
一回戦 | ●1−5 | 秋田経大付 | 2 0/3 | 0 | 1 | 6 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |