|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西武 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
1位 井辺康二(東海大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1982年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1983年 | ロッテ | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 1/3 | 5.28 |
1984年 | ロッテ | 15 | 1 | 0 | 0 | 29 2/3 | 3.03 |
1985年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1986年 | ロッテ | 44 | 2 | 4 | 1 | 112 1/3 | 3.93 |
1987年 | ロッテ | 14 | 0 | 2 | 0 | 14 2/3 | 7.36 |
1988年 | ロッテ | 24 | 0 | 3 | 0 | 50 1/3 | 4.29 |
1989年 | ロッテ | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 1/3 | 4.15 |
1990年 | ロッテ | 20 | 2 | 0 | 3 | 43 2/3 | 2.68 |
1991年 | ロッテ | 29 | 4 | 2 | 0 | 53 2/3 | 2.85 |
1992年 | ロッテ | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 1/3 | 3.48 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 168 | 10 | 12 | 4 | 347 1/3 | 3.78 |
|
2位 田子譲治(鳥取西高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1982年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1983年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1984年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1985年 | ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 27.00 |
1986年 | ロッテ | 12 | 2 | 2 | 0 | 38 | 5.21 |
1987年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1988年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1989年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1990年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 13 | 2 | 2 | 0 | 38 2/3 | 5.59 |
|
3位 田中忠勝(久留米商高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
4位 石井宏(北海道日大高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
5位 西村徳文(鹿児島鉄道管理局 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1982年 | ロッテ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1983年 | ロッテ | 95 | 195 | 47 | 2 | 12 | .241 |
1984年 | ロッテ | 124 | 368 | 105 | 5 | 25 | .285 |
1985年 | ロッテ | 127 | 512 | 159 | 6 | 33 | .311 |
1986年 | ロッテ | 105 | 387 | 110 | 4 | 36 | .284 |
1987年 | ロッテ | 114 | 440 | 116 | 2 | 41 | .264 |
1988年 | ロッテ | 130 | 532 | 136 | 3 | 55 | .256 |
1989年 | ロッテ | 96 | 392 | 110 | 2 | 42 | .281 |
1990年 | ロッテ | 117 | 438 | 148 | 3 | 35 | .338 |
1991年 | ロッテ | 118 | 443 | 122 | 2 | 23 | .275 |
1992年 | ロッテ | 97 | 348 | 75 | 1 | 14 | .216 |
1993年 | ロッテ | 103 | 352 | 88 | 1 | 21 | .250 |
1994年 | ロッテ | 75 | 194 | 48 | 2 | 15 | .247 |
1995年 | ロッテ | 91 | 150 | 32 | 0 | 7 | .213 |
1996年 | ロッテ | 34 | 25 | 2 | 0 | 4 | .080 |
1997年 | ロッテ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1433 | 4777 | 1298 | 33 | 363 | .272 | |
タイトル ■首位打者=1回(1990) ■盗塁王=4回(1986〜1989) 表彰 ■ベストナイン= 二塁手で1回(1985)、外野手で1回(1990) ■ゴールデングラブ賞= 二塁手で1回(1985)、外野手で1回(1990) |
|
6位 吉岡知毅(近大福山高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1982年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1983年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1984年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1985年 | ロッテ | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 1/3 | 8.68 |
1986年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1987年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1988年 | ロッテ | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4.50 |
1989年 | ロッテ | 30 | 1 | 4 | 0 | 79 1/3 | 3.97 |
1990年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1991年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 48 | 1 | 4 | 0 | 106 2/3 | 4.47 |
|