|
平田勝男(長崎海星 2年 遊撃手) | ||||||||
1976年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○2−1 | 徳島商 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
二回戦 | ○8−0 | 福井 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
三回戦 | ○1−0 | 崇徳 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ベスト8 | ○4−2 | 東北 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ベスト4 | ●2−3 | PL学園 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
明治大を経て、1981年ドラフト会議で阪神に2位指名され入団 |
湧川勉(中京 2年 三塁手) | ||||||||
1976年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○1−0 | 学法石川 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二回戦 | ○7−1 | 柳ヶ浦 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
三回戦 | ○12−1 | 高田商 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ベスト8 | ●3−9 | PL学園 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国鉄名古屋を経て、1982年ドラフト会議で阪急に5位指名され入団 |
宇野勝(銚子商 3年 遊撃手) | ||||||||
1976年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
二回戦 | ○5−3 | 高松商 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
三回戦 | ○4−1 | 東海大一 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ベスト8 | ●2−4 | 桜美林 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1976年ドラフト会議で中日に3位指名され入団 |
尾上旭(銚子商 2年 外野手) | ||||||||
1976年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
二回戦 | ○5−3 | 高松商 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
三回戦 | ○4−1 | 東海大一 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ベスト8 | ●2−4 | 桜美林 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
中央大を経て、1981年ドラフト会議で中日に1位指名され入団 |
鈴木康友(天理 2年 遊撃手) | ||||||||
1976年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○10−5 | 塩山商 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
二回戦 | ○5−4 | 秋田商 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
三回戦 | ●2−3 | 星稜 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1977年ドラフト会議で巨人に5位指名され入団 |
上野克二(市立神港 3年 外野手) | ||||||||
1976年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○1−0 | 岡山東商 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二回戦 | ○7−4 | 鉾田一 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
三回戦 | ●2−3 | 桜美林 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1976年ドラフト会議で南海に6位指名され入団 |
立花義家(柳川商 3年 一塁手) | ||||||||
1976年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
二回戦 | ○4−0 | 三重 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三回戦 | ●0−1 | PL学園 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1976年ドラフト会議でクラウンに1位指名され入団 |
末次秀樹(柳川商 3年 捕手) | ||||||||
1976年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
二回戦 | ○4−0 | 三重 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
三回戦 | ●0−1 | PL学園 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1976年ドラフト会議で日本ハムに3位指名されるも入団せず |
山崎隆造(崇徳 3年 遊撃手) | ||||||||
1976年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
二回戦 | ○10−8 | 東海大四 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
三回戦 | ●0−1 | 長崎海星 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1976年ドラフト会議で広島に1位指名され入団 |
応武篤良(崇徳 3年 捕手) | ||||||||
1976年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
二回戦 | ○10−8 | 東海大四 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三回戦 | ●0−1 | 長崎海星 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1976年ドラフト会議で近鉄に3位指名されるも入団せず |
小川達明(崇徳 3年 外野手) | ||||||||
1976年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
二回戦 | ○10−8 | 東海大四 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
三回戦 | ●0−1 | 長崎海星 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1976年ドラフト会議で広島に5位指名され入団 |
武藤一邦(秋田商 3年 外野手) | ||||||||
1976年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○4−3 | 宇部商 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
二回戦 | ●4−5 | 天理 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1976年ドラフト会議で南海に1位指名されるも入団せず 法政大を経て、1980年ドラフト会議でロッテに2位指名され入団 |
原辰徳(東海大相模 3年 三塁手) | ||||||||
1976年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○5−0 | 釧路江南 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
二回戦 | ●0−1 | 小山 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
東海大を経て、1980年ドラフト会議で巨人に1位指名され入団 |
川島正幸(松商学園 2年 一塁手) | ||||||||
1976年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
二回戦 | ●0−1 | PL学園 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1977年ドラフト会議でロッテに4位指名され入団 |
西村徳文(宮崎福島 2年 二塁手) | ||||||||
1976年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
二回戦 | ●7−10 | 高田商 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島鉄道管理局を経て、1981年ドラフト会議でロッテに5位指名入団 |
柿田登(宇部商 3年 外野手) | ||||||||
1976年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ●3−4 | 秋田商 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
1976年ドラフト会議で日本ハムに5位指名されるも入団せず |