|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | クラウン | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
1位 武藤一邦(秋田商高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
2位 久保寺雄二(静岡商高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1977年 | 南海 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
1978年 | 南海 | 104 | 299 | 61 | 6 | 7 | .204 |
1979年 | 南海 | 81 | 208 | 50 | 1 | 4 | .240 |
1980年 | 南海 | 118 | 373 | 109 | 4 | 11 | .292 |
1981年 | 南海 | 109 | 316 | 78 | 9 | 5 | .247 |
1982年 | 南海 | 112 | 364 | 96 | 4 | 5 | .264 |
1983年 | 南海 | 123 | 422 | 111 | 11 | 13 | .263 |
1984年 | 南海 | 112 | 353 | 96 | 9 | 7 | .272 |
1985年1月4日、急性心不全により死去 |
|||||||
一軍通算成績 | 770 | 2337 | 602 | 44 | 52 | .258 |
|
3位 唐木祥一(柳井商高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
4位 村上之宏(日本通運 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1977年 | 一年遅れて入団(1978年よりプレイ) | ||||||
1978年 | 南海 | 40 | 5 | 8 | 3 | 132 | 3.61 |
1979年 | 南海 | 34 | 5 | 6 | 2 | 90 1/3 | 5.20 |
1980年 | 南海 | 24 | 4 | 11 | 0 | 103 2/3 | 7.36 |
1981年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1982年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 98 | 14 | 25 | 5 | 326 | 5.25 | |
表彰 ■新人王(1978) |
|
5位 相方裕二(盈進高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1977年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1978年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1979年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1980年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
6位 上野克二(市神港高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1977年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1978年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1979年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1980年 | 南海 | 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
|