|
| ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 近鉄 | ロッテ | 阪急 | クラウン | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1977年 | 阪神 | 28 | 3 | 3 | 0 | 77 2/3 | 4.04 |
| 1978年 | 阪神 | 45 | 1 | 10 | 0 | 109 2/3 | 5.40 |
| 1979年 | 阪神 | 34 | 1 | 5 | 1 | 78 | 4.73 |
| 1980年 | 阪神 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.00 |
| 1981年 | 阪神 | 19 | 3 | 3 | 0 | 52 | 2.94 |
| 1982年 | 阪神 | 29 | 3 | 6 | 0 | 85 1/3 | 4.76 |
| 1983年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1984年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1985年 | 阪神 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 1/3 | 6.48 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 167 | 11 | 27 | 1 | 414 | 4.63 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1977年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1978年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1979年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1980年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1981年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1982年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1983年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
|||||||
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1977年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1978年 | 阪神 | 17 | 18 | 2 | 1 | 0 | .111 |
| 1979年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1980年 | 阪神 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1981年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 18 | 19 | 2 | 1 | 0 | .105 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1977年 | 阪神 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 1978年 | 阪神 | 58 | 84 | 18 | 0 | 0 | .214 |
| 1979年 | 阪神 | 33 | 67 | 14 | 2 | 0 | .209 |
| 1980年 | 阪神 | 20 | 14 | 1 | 0 | 0 | .071 |
| 1981年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 122 | 168 | 34 | 2 | 0 | .202 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
|||||||
![]() |
![]() |