|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | クラウン | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
1位 都裕次郎(堅田高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1977年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1978年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1979年 | 中日 | 25 | 2 | 2 | 3 | 50 1/3 | 2.52 |
1980年 | 中日 | 19 | 3 | 1 | 0 | 48 1/3 | 2.81 |
1981年 | 中日 | 36 | 6 | 8 | 1 | 131 1/3 | 4.47 |
1982年 | 中日 | 43 | 16 | 5 | 0 | 221 1/3 | 3.14 |
1983年 | 中日 | 43 | 6 | 9 | 5 | 126 | 4.57 |
1984年 | 中日 | 34 | 13 | 8 | 1 | 187 2/3 | 4.08 |
1985年 | 中日 | 7 | 0 | 2 | 0 | 25 1/3 | 3.20 |
1986年 | 中日 | 23 | 2 | 1 | 0 | 40 2/3 | 3.32 |
1987年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1988年 | 中日 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 1/3 | 3.18 |
1989年 | 中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 243 | 48 | 36 | 10 | 844 1/3 | 3.73 | |
タイトル ■最高勝率=1回(1982) |
|
2位 生田裕之(あけぼの通商 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1977年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1978年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
3位 宇野勝(銚子商高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1977年 | 中日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1978年 | 中日 | 26 | 48 | 10 | 3 | 1 | .208 |
1979年 | 中日 | 122 | 359 | 95 | 12 | 4 | .265 |
1980年 | 中日 | 121 | 408 | 100 | 12 | 3 | .245 |
1981年 | 中日 | 128 | 429 | 121 | 25 | 6 | .282 |
1982年 | 中日 | 125 | 446 | 117 | 30 | 4 | .262 |
1983年 | 中日 | 129 | 457 | 123 | 27 | 9 | .269 |
1984年 | 中日 | 130 | 458 | 116 | 37 | 13 | .253 |
1985年 | 中日 | 130 | 486 | 133 | 41 | 5 | .274 |
1986年 | 中日 | 83 | 308 | 65 | 10 | 7 | .211 |
1987年 | 中日 | 130 | 471 | 127 | 30 | 9 | .270 |
1988年 | 中日 | 130 | 465 | 129 | 18 | 8 | .277 |
1989年 | 中日 | 119 | 437 | 133 | 25 | 2 | .304 |
1990年 | 中日 | 119 | 454 | 131 | 27 | 4 | .289 |
1991年 | 中日 | 125 | 428 | 102 | 26 | 2 | .238 |
1992年 | 中日 | 110 | 335 | 80 | 11 | 1 | .239 |
1993年 | ロッテ | 59 | 166 | 30 | 3 | 0 | .181 |
1994年 | ロッテ | 14 | 33 | 8 | 1 | 0 | .242 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1802 | 6188 | 1620 | 338 | 78 | .262 | |
タイトル ■本塁打王=1回(1984) 表彰 ■ベストナイン=遊撃手で3回(1982、1984、1987) |
|
4位 今岡均(中京商高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1977年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1978年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1979年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1980年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1981年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1982年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
5位 高元勝彦(廿日市高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1977年 | 中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.50 |
1978年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1979年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1980年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.50 |
|
6位 中原勇一(東筑高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1977年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1978年 | 中日 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
1979年 | 中日 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1980年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1981年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1982年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1983年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1984年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1985年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1986年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 26 | 14 | 1 | 0 | 0 | .071 |
|