|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | クラウン | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
1位 森繁和(駒沢大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
2位 前川善裕(日本鋼管 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
3位 仁科時成(大倉工業 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1977年 | ロッテ | 26 | 5 | 2 | 1 | 91 | 4.25 |
1978年 | ロッテ | 32 | 9 | 6 | 0 | 126 2/3 | 4.25 |
1979年 | ロッテ | 30 | 9 | 11 | 0 | 179 2/3 | 4.00 |
1980年 | ロッテ | 29 | 17 | 8 | 0 | 208 2/3 | 3.19 |
1981年 | ロッテ | 29 | 13 | 10 | 0 | 186 1/3 | 4.06 |
1982年 | ロッテ | 27 | 9 | 14 | 0 | 178 1/3 | 4.40 |
1983年 | ロッテ | 28 | 5 | 13 | 0 | 144 | 5.06 |
1984年 | ロッテ | 29 | 13 | 11 | 0 | 213 2/3 | 3.71 |
1985年 | ロッテ | 30 | 12 | 13 | 0 | 198 | 4.32 |
1986年 | ロッテ | 25 | 10 | 12 | 0 | 142 2/3 | 4.98 |
1987年 | ロッテ | 18 | 7 | 7 | 0 | 109 2/3 | 3.20 |
1988年 | ロッテ | 31 | 1 | 1 | 0 | 37 2/3 | 4.06 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 334 | 110 | 108 | 1 | 1816 1/3 | 4.10 |
|
4位 坂川重樹(洲本実高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1977年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1978年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
5位 伊藤浩(東金商高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1977年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1978年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1979年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1980年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|