|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西武 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
1位 源五郎丸洋(日田林工高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1982年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1983年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1984年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1985年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1986年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
2位 平田勝男(明治大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1982年 | 阪神 | 23 | 17 | 4 | 0 | 1 | .235 |
1983年 | 阪神 | 100 | 292 | 73 | 2 | 1 | .250 |
1984年 | 阪神 | 128 | 437 | 117 | 6 | 2 | .268 |
1985年 | 阪神 | 125 | 402 | 105 | 7 | 6 | .261 |
1986年 | 阪神 | 124 | 405 | 108 | 5 | 1 | .267 |
1987年 | 阪神 | 126 | 418 | 109 | 3 | 3 | .261 |
1988年 | 阪神 | 90 | 180 | 51 | 0 | 0 | .283 |
1989年 | 阪神 | 89 | 102 | 14 | 0 | 1 | .137 |
1990年 | 阪神 | 60 | 72 | 25 | 0 | 0 | .347 |
1991年 | 阪神 | 44 | 49 | 13 | 0 | 0 | .265 |
1992年 | 阪神 | 40 | 48 | 8 | 0 | 3 | .167 |
1993年 | 阪神 | 29 | 28 | 6 | 0 | 1 | .214 |
1994年 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 979 | 2450 | 633 | 23 | 19 | .258 | |
表彰 ■ゴールデングラブ賞=遊撃手で4回(1984〜1987) |
|
3位 月山栄珠(印旛高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1982年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1983年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1984年 | 阪神 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1985年 | 阪神 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | .154 |
1986年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1987年 | この年は練習生扱い。7月退団 | ||||||
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 14 | 16 | 2 | 0 | 0 | .125 |
|
4位 福家雅明(三菱自動車川崎 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1982年 | 阪神 | 17 | 0 | 1 | 0 | 30 2/3 | 5.23 |
1983年 | 阪神 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.90 |
1984年 | 阪神 | 30 | 0 | 3 | 0 | 61 1/3 | 5.43 |
1985年 | 阪神 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 1/3 | 6.91 |
1986年 | 阪神 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21 1/3 | 2.95 |
1987年 | 阪神 | 14 | 0 | 1 | 0 | 25 1/3 | 4.26 |
1988年 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
1989年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 95 | 0 | 5 | 0 | 175 | 5.50 |
|
5位 藤本雄司(安芸工高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1982年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
6位 服部浩一(大阪商大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1982年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1983年 | 阪神 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1984年 | 阪神 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1985年 | 阪神 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1986年 | 阪神 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1987年 | 阪神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1988年 | 阪神 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | .111 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 45 | 17 | 1 | 0 | 0 | .059 |
|