|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西武 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
1981年ドラフト会議は… 選択は六回に分けて行ない、各回ごとに1名の希望選手を12球団同時に提出。単独入札の場合は選択確定。重複した場合は抽選。 |
入札選手(水色字は重複、黒字は単独入札) |
球団名 | ドラフト1位 | ドラフト2位 | ドラフト3位 | ドラフト4位 | ドラフト5位 | ドラフト6位 |
近鉄 | 金村 | 小山 | 加藤 | 篠崎 | 中馬 | 住友 |
大洋 | 右田 | 平田 | 村岡 | 竹下 | 金沢 | 山中 |
南海 | 金城 | 赤星 | 矢野 | 藤本 | 西村 | 川本 |
中日 | 尾上 | 浜田一 | 倉田 | 金田 | 浜田知 | 古川 |
西武 | 伊東 | 金森 | 高木 | 串原 | 藤高 | 工藤 |
ヤクルト | 宮本 | 加藤 | 高木 | 小川 | 西村 | 豊 |
ロッテ | 井辺 | 田子 | 月山 | 石井 | 西村 | 吉岡 |
阪神 | 右田 | 平田 | 月山 | 福家 | 藤本 | 服部 |
阪急 | 金村 | 太田 | 倉田 | 有賀 | 藤高 | 田島 |
広島 | 津田 | 斉藤 | 高木 | 木原 | 上本 | 及川 |
日本ハム | 田中 | 中原 | 中村 | 小田 | 作田 | 福島 |
巨人 | 槙原 | 山本 | 吉村 | 橋本 | 村田 | 仁村 |
重複選手の抽選(赤字は抽選勝ち) |
<ドラフト1位> 金村=阪急、近鉄 右田=阪神、大洋 <ドラフト2位> 平田=阪神、大洋 <ドラフト3位> 倉田=中日、阪急 高木=広島、ヤクルト、西武 月山=阪神、ロッテ <ドラフト5位> 西村=ヤクルト、ロッテ、南海 藤高=阪急、西武 |
抽選に外れた球団は・・・ 抽選に外れた球団はウエーバー方式で希望選手を指名。矢印は指名順。 |
球団名 | ドラフト1位 | ドラフト2位 | ドラフト3位 | ドラフト4位 | ドラフト5位 | ドラフト6位 |
近鉄 | ||||||
大洋 | ↑菊地 | |||||
南海 | ↓岡本 | |||||
中日 | ||||||
西武 | ↓小田 | |||||
ヤクルト | ↓中川 | ↓橋口 | ||||
ロッテ | ↓田中 | |||||
阪神 | ↓源五郎丸 | |||||
阪急 | ↓山沖 | ↓南牟礼 | ↓岩本 | |||
広島 | ||||||
日本ハム | ||||||
巨人 |