|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西武 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
1位 伊東勤(所沢高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1982年 | 西武 | 33 | 33 | 8 | 0 | 0 | .242 |
1983年 | 西武 | 56 | 108 | 21 | 0 | 3 | .194 |
1984年 | 西武 | 113 | 345 | 98 | 10 | 20 | .284 |
1985年 | 西武 | 124 | 411 | 106 | 13 | 13 | .258 |
1986年 | 西武 | 129 | 418 | 98 | 11 | 18 | .234 |
1987年 | 西武 | 124 | 405 | 100 | 10 | 7 | .247 |
1988年 | 西武 | 129 | 429 | 108 | 11 | 2 | .252 |
1989年 | 西武 | 117 | 374 | 88 | 9 | 3 | .235 |
1990年 | 西武 | 119 | 366 | 103 | 11 | 4 | .281 |
1991年 | 西武 | 124 | 392 | 83 | 8 | 3 | .212 |
1992年 | 西武 | 124 | 365 | 96 | 4 | 10 | .263 |
1993年 | 西武 | 128 | 401 | 90 | 7 | 6 | .224 |
1994年 | 西武 | 113 | 338 | 86 | 8 | 17 | .254 |
1995年 | 西武 | 125 | 386 | 95 | 6 | 9 | .246 |
1996年 | 西武 | 92 | 248 | 64 | 6 | 2 | .258 |
1997年 | 西武 | 129 | 436 | 122 | 13 | 5 | .280 |
1998年 | 西武 | 114 | 325 | 79 | 8 | 4 | .243 |
1999年 | 西武 | 95 | 258 | 74 | 3 | 1 | .287 |
2000年 | 西武 | 94 | 245 | 52 | 5 | 3 | .212 |
2001年 | 西武 | 106 | 236 | 48 | 2 | 1 | .203 |
2002年 | 西武 | 118 | 341 | 87 | 8 | 3 | .255 |
2003年 | 西武 | 73 | 190 | 32 | 3 | 0 | .168 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 2379 | 7050 | 1738 | 156 | 134 | .247 | |
表彰 ■ベストナイン=捕手で10回(1985〜1988、1990〜1992、1997〜1998、2002) ■ゴールデングラブ賞=捕手で11回(1985〜1988、1990〜1992、1994〜1995、1997〜1998) |
|
2位 金森栄治(プリンスホテル 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1982年 | 西武 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | .222 |
1983年 | 西武 | 74 | 174 | 51 | 3 | 3 | .293 |
1984年 | 西武 | 65 | 148 | 37 | 2 | 0 | .250 |
1985年 | 西武 | 129 | 413 | 129 | 12 | 2 | .312 |
1986年 | 西武 | 112 | 336 | 100 | 3 | 3 | .298 |
1987年 | 西武 | 91 | 268 | 65 | 2 | 3 | .243 |
1988年 | 西武 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | .091 |
1988年 | 阪神 | 79 | 177 | 37 | 2 | 0 | .209 |
1989年 | 阪神 | 77 | 121 | 37 | 0 | 0 | .306 |
1990年 | 阪神 | 68 | 95 | 25 | 0 | 0 | .263 |
1991年 | 阪神 | 73 | 136 | 32 | 2 | 0 | .235 |
1992年 | 阪神 | 42 | 44 | 10 | 0 | 0 | .227 |
1993年 | ヤクルト | 46 | 41 | 7 | 0 | 0 | .171 |
1994年 | ヤクルト | 71 | 70 | 19 | 0 | 0 | .271 |
1995年 | ヤクルト | 67 | 71 | 23 | 1 | 0 | .324 |
1996年 | ヤクルト | 46 | 45 | 8 | 0 | 0 | .178 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1048 | 2159 | 583 | 27 | 11 | .270 | |
表彰 ■ベストナイン=外野手で1回(1985) ■ゴールデングラブ賞=外野手で1回(1985) |
|
3位 小田真也(大丸 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1982年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1983年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1984年 | 西武 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 2/3 | 7.04 |
1985年 | 西武 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7.20 |
1986年 | 西武 | 35 | 2 | 1 | 1 | 28 2/3 | 3.45 |
1987年 | 西武 | 23 | 0 | 3 | 0 | 15 2/3 | 5.17 |
1988年 | 西武 | 41 | 1 | 1 | 5 | 33 2/3 | 3.48 |
1989年 | 西武 | 25 | 0 | 1 | 1 | 10 | 9.90 |
1990年 | 西武 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8.10 |
1991年 | 西武 | 33 | 1 | 0 | 1 | 20 2/3 | 1.31 |
1992年 | 西武 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2.25 |
1993年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 196 | 4 | 6 | 9 | 139 1/3 | 4.39 |
|
4位 串原泰夫(所沢商高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1982年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1983年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1984年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1985年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1986年 | 西武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.50 |
1987年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1988年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1989年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.50 |
|
5位 藤高俊彦(新日鉄広畑 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
6位 工藤公康(名古屋電気高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1982年 | 西武 | 27 | 1 | 1 | 0 | 28 2/3 | 3.41 |
1983年 | 西武 | 23 | 2 | 0 | 0 | 33 1/3 | 3.24 |
1984年 | 西武 | 9 | 0 | 1 | 0 | 12 1/3 | 2.92 |
1985年 | 西武 | 34 | 8 | 3 | 0 | 137 | 2.76 |
1986年 | 西武 | 22 | 11 | 5 | 0 | 145 1/3 | 3.22 |
1987年 | 西武 | 27 | 15 | 4 | 0 | 223 2/3 | 2.41 |
1988年 | 西武 | 24 | 10 | 10 | 1 | 159 | 3.79 |
1989年 | 西武 | 33 | 4 | 8 | 2 | 118 | 4.96 |
1990年 | 西武 | 13 | 9 | 2 | 0 | 85 2/3 | 3.36 |
1991年 | 西武 | 25 | 16 | 3 | 0 | 175 1/3 | 2.82 |
1992年 | 西武 | 25 | 11 | 5 | 0 | 150 2/3 | 3.52 |
1993年 | 西武 | 24 | 15 | 3 | 0 | 170 | 2.06 |
1994年 | 西武 | 24 | 11 | 7 | 0 | 130 2/3 | 3.44 |
1995年 | ダイエー | 22 | 12 | 5 | 0 | 163 | 3.64 |
1996年 | ダイエー | 29 | 8 | 15 | 0 | 202 2/3 | 3.51 |
1997年 | ダイエー | 27 | 11 | 6 | 0 | 161 1/3 | 3.35 |
1998年 | ダイエー | 15 | 7 | 4 | 0 | 93 2/3 | 3.07 |
1999年 | ダイエー | 26 | 11 | 7 | 0 | 196 1/3 | 2.38 |
2000年 | 巨人 | 21 | 12 | 5 | 0 | 136 | 3.11 |
2001年 | 巨人 | 5 | 1 | 3 | 0 | 21 1/3 | 8.44 |
2002年 | 巨人 | 24 | 9 | 8 | 0 | 170 1/3 | 2.91 |
2003年 | 巨人 | 18 | 7 | 6 | 0 | 117 | 4.23 |
2004年 | 巨人 | 23 | 10 | 7 | 0 | 138 2/3 | 4.67 |
2005年 | 巨人 | 24 | 11 | 9 | 0 | 136 | 4.70 |
2006年 | 巨人 | 13 | 3 | 2 | 0 | 70 | 4.50 |
2007年 | 横浜 | 19 | 7 | 6 | 0 | 103 2/3 | 3.91 |
2008年 | 横浜 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 2/3 | 5.27 |
2009年 | 横浜 | 46 | 2 | 3 | 0 | 37 1/3 | 6.51 |
2010年 | 西武 | 10 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10.50 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 635 | 224 | 142 | 3 | 3336 2/3 | 3.45 | |
タイトル ■最優秀防御率=4回(1985、1987、1993、1999) ■最高勝率=4回(1987、1991、1993、2000) ■最多奪三振=2回(1996、1999) 表彰 ■MVP=2回(1993、1999) ■最優秀投手=1回(2000) ■正力賞=1回(1987) ■ベストナイン=投手で3回(1987、1993、2000) ■ゴールデングラブ賞=投手で3回(1994〜1995、2000) |
|