|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西武 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
1位 愛甲猛(横浜高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1981年 | ロッテ | 8 | 0 | 2 | 0 | 17 | 10.06 |
1982年 | ロッテ | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 6.75 |
1983年 | ロッテ | 48 | 0 | 0 | 0 | 24 2/3 | 4.38 |
1984年より投手から野手へ転向 |
|||||||
一軍通算成績 | 61 | 0 | 2 | 0 | 47 | 6.70 | |
<打撃成績> |
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1981年 | ロッテ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1982年 | ロッテ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1983年 | ロッテ | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1984年 | ロッテ | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1985年 | ロッテ | 40 | 59 | 18 | 2 | 0 | .305 |
1986年 | ロッテ | 108 | 268 | 71 | 7 | 4 | .265 |
1987年 | ロッテ | 105 | 292 | 76 | 8 | 2 | .260 |
1988年 | ロッテ | 130 | 493 | 141 | 17 | 7 | .286 |
1989年 | ロッテ | 130 | 528 | 160 | 13 | 8 | .303 |
1990年 | ロッテ | 130 | 523 | 127 | 21 | 15 | .243 |
1991年 | ロッテ | 130 | 495 | 134 | 8 | 7 | .271 |
1992年 | ロッテ | 130 | 464 | 127 | 8 | 4 | .274 |
1993年 | ロッテ | 125 | 398 | 100 | 8 | 3 | .251 |
1994年 | ロッテ | 111 | 327 | 95 | 5 | 1 | .291 |
1995年 | ロッテ | 46 | 105 | 19 | 2 | 1 | .181 |
1996年 | 中日 | 56 | 82 | 17 | 4 | 0 | .207 |
1997年 | 中日 | 93 | 99 | 28 | 2 | 0 | .283 |
1998年 | 中日 | 78 | 62 | 14 | 2 | 0 | .226 |
1999年 | 中日 | 38 | 31 | 12 | 0 | 0 | .387 |
2000年 | 中日 | 14 | 12 | 3 | 1 | 0 | .250 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1532 | 4244 | 1142 | 108 | 52 | .269 | |
表彰 ■ゴールデングラブ賞= 一塁手で1回(1989) |
|
2位 武藤一邦(法政大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1981年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1982年 | ロッテ | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1983年 | ロッテ | 21 | 34 | 4 | 0 | 0 | .118 |
1984年 | ロッテ | 37 | 17 | 4 | 1 | 0 | .235 |
1985年 | ロッテ | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1986年 | ロッテ | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1987年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1988年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 77 | 65 | 8 | 1 | 0 | .123 |
|
3位 欠端光則(岩手福岡高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1981年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1982年 | ロッテ | 30 | 1 | 6 | 0 | 85 2/3 | 5.44 |
1983年 | ロッテ | 32 | 2 | 4 | 0 | 89 1/3 | 5.24 |
1984年 | 大洋 | 26 | 4 | 8 | 0 | 97 | 4.64 |
1985年 | 大洋 | 28 | 9 | 5 | 0 | 152 2/3 | 5.07 |
1986年 | 大洋 | 29 | 7 | 11 | 0 | 146 2/3 | 3.74 |
1987年 | 大洋 | 32 | 7 | 9 | 0 | 112 | 4.58 |
1988年 | 大洋 | 51 | 11 | 8 | 1 | 151 | 3.22 |
1989年 | 大洋 | 31 | 9 | 10 | 1 | 130 1/3 | 3.31 |
1990年 | 大洋 | 24 | 3 | 5 | 0 | 77 | 6.08 |
1991年 | 大洋 | 11 | 0 | 3 | 0 | 27 1/3 | 5.60 |
1992年 | 大洋 | 55 | 4 | 2 | 1 | 93 | 3.10 |
1993年 | 横浜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 10.13 |
1994年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 351 | 57 | 71 | 3 | 1164 2/3 | 4.36 |
|
4位 桃井進(電電信越 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1981年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1982年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1983年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1984年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1985年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1986年 | ロッテ | 17 | 11 | 2 | 0 | 0 | .182 |
1987年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1988年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 17 | 11 | 2 | 0 | 0 | .182 |
|