|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西武 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
1位 山内和宏(リッカー 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1981年 | 南海 | 27 | 5 | 7 | 0 | 96 1/3 | 6.47 |
1982年 | 南海 | 30 | 11 | 13 | 0 | 223 1/3 | 3.15 |
1983年 | 南海 | 35 | 18 | 10 | 0 | 249 2/3 | 3.93 |
1984年 | 南海 | 32 | 12 | 12 | 0 | 222 | 4.62 |
1985年 | 南海 | 29 | 11 | 11 | 0 | 164 2/3 | 4.86 |
1986年 | 南海 | 28 | 8 | 15 | 0 | 163 2/3 | 4.73 |
1987年 | 南海 | 31 | 10 | 11 | 0 | 207 | 3.22 |
1988年 | 南海 | 29 | 8 | 15 | 0 | 169 1/3 | 3.83 |
1989年 | ダイエー | 32 | 9 | 9 | 1 | 134 2/3 | 4.01 |
1990年 | ダイエー | 17 | 0 | 4 | 0 | 32 | 6.75 |
1990年 | 中日 | 20 | 4 | 4 | 0 | 42 2/3 | 4.64 |
1991年 | 中日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.50 |
1992年 | 中日 | 13 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12.94 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 326 | 97 | 111 | 1 | 1723 1/3 | 4.30 | |
タイトル ■最多勝利=1回(1983) |
|
2位 井上祐二(都城高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1981年 | 南海 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.50 |
1982年 | 南海 | 21 | 5 | 9 | 0 | 119 1/3 | 4.07 |
1983年 | 南海 | 35 | 6 | 10 | 3 | 160 2/3 | 5.21 |
1984年 | 南海 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 1/3 | 7.63 |
1985年 | 南海 | 33 | 2 | 13 | 0 | 105 | 5.40 |
1986年 | 南海 | 40 | 4 | 8 | 11 | 127 | 4.39 |
1987年 | 南海 | 46 | 6 | 2 | 14 | 72 1/3 | 3.24 |
1988年 | 南海 | 51 | 8 | 3 | 20 | 88 | 2.35 |
1989年 | ダイエー | 57 | 6 | 2 | 21 | 95 1/3 | 3.30 |
1990年 | ダイエー | 29 | 5 | 8 | 0 | 130 1/3 | 4.70 |
1991年 | ダイエー | 17 | 1 | 2 | 0 | 37 1/3 | 5.79 |
1992年 | ダイエー | 13 | 0 | 1 | 0 | 32 | 6.47 |
1993年 | ダイエー | 10 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5.40 |
1994年 | ダイエー | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 1/3 | 8.10 |
1994年 | 広島 | 17 | 1 | 2 | 1 | 33 | 4.64 |
1995年 | 広島 | 52 | 4 | 3 | 5 | 77 1/3 | 2.68 |
1996年 | 広島 | 41 | 3 | 3 | 0 | 45 1/3 | 5.36 |
1997年 | ロッテ | 13 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5.14 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 487 | 54 | 68 | 77 | 1186 2/3 | 4.41 | |
タイトル ■最優秀救援投手=1回(1989) |
|
3位 刀根剛(敦賀高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1981年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1982年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1983年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1984年 | 南海 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1985年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
4位 山田勉(松下電器 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1981年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1982年 | 南海 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
1983年 | 南海 | 18 | 21 | 5 | 0 | 1 | .238 |
1984年 | 南海 | 83 | 45 | 7 | 1 | 8 | .156 |
1985年 | 南海 | 75 | 98 | 29 | 3 | 9 | .296 |
1986年 | 南海 | 33 | 93 | 23 | 2 | 2 | .247 |
1987年 | 南海 | 87 | 162 | 45 | 2 | 0 | .278 |
1988年 | 南海 | 75 | 87 | 21 | 0 | 2 | .241 |
1989年 | 広島 | 18 | 23 | 4 | 0 | 0 | .174 |
1990年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 391 | 533 | 135 | 8 | 22 | .253 |
|