|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西武 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
1位 石毛宏典(プリンスホテル 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1981年 | 西武 | 121 | 409 | 127 | 21 | 25 | .311 |
1982年 | 西武 | 124 | 464 | 120 | 15 | 22 | .259 |
1983年 | 西武 | 128 | 439 | 133 | 16 | 29 | .303 |
1984年 | 西武 | 124 | 452 | 117 | 26 | 26 | .259 |
1985年 | 西武 | 130 | 504 | 141 | 27 | 11 | .280 |
1986年 | 西武 | 129 | 514 | 169 | 27 | 19 | .329 |
1987年 | 西武 | 130 | 525 | 141 | 11 | 14 | .269 |
1988年 | 西武 | 130 | 508 | 144 | 21 | 22 | .283 |
1989年 | 西武 | 130 | 486 | 131 | 16 | 28 | .270 |
1990年 | 西武 | 100 | 359 | 107 | 8 | 7 | .298 |
1991年 | 西武 | 122 | 417 | 112 | 13 | 8 | .269 |
1992年 | 西武 | 125 | 438 | 130 | 8 | 11 | .297 |
1993年 | 西武 | 122 | 434 | 133 | 15 | 12 | .306 |
1994年 | 西武 | 111 | 380 | 101 | 11 | 8 | .266 |
1995年 | ダイエー | 52 | 120 | 24 | 1 | 0 | .200 |
1996年 | ダイエー | 18 | 23 | 3 | 0 | 1 | .130 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1796 | 6472 | 1833 | 236 | 243 | .283 | |
表彰 ■新人王(1981) ■MVP=1回(1986) ■ベストナイン=遊撃手で5回(1981〜1983、1985〜1986)、三塁手で3回(1987、1992〜1993) ■ゴールデングラブ賞=遊撃手で5回(1981〜1983、1985〜1986)、三塁手で5回(1987〜1988、1991〜1993) |
|
2位 岡村隆則(河合楽器 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1981年 | 西武 | 55 | 86 | 15 | 2 | 4 | .174 |
1982年 | 西武 | 99 | 172 | 37 | 2 | 5 | .215 |
1983年 | 西武 | 55 | 58 | 13 | 1 | 4 | .224 |
1984年 | 西武 | 45 | 69 | 13 | 0 | 2 | .188 |
1985年 | 西武 | 119 | 224 | 54 | 4 | 9 | .241 |
1986年 | 西武 | 82 | 49 | 16 | 1 | 4 | .327 |
1987年 | 西武 | 37 | 11 | 1 | 0 | 0 | .091 |
1988年 | 西武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 493 | 669 | 149 | 10 | 28 | .223 |
|
3位 杉本正(大昭和製紙 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1981年 | 西武 | 36 | 7 | 8 | 2 | 145 1/3 | 3.48 |
1982年 | 西武 | 26 | 7 | 12 | 0 | 132 2/3 | 3.65 |
1983年 | 西武 | 26 | 12 | 6 | 0 | 136 1/3 | 3.43 |
1984年 | 西武 | 22 | 7 | 8 | 0 | 124 2/3 | 3.83 |
1985年 | 中日 | 23 | 5 | 4 | 0 | 98 2/3 | 4.29 |
1986年 | 中日 | 31 | 12 | 13 | 0 | 182 2/3 | 3.01 |
1987年 | 中日 | 28 | 13 | 9 | 0 | 158 | 4.33 |
1988年 | 中日 | 23 | 6 | 6 | 0 | 118 2/3 | 3.94 |
1989年 | 中日 | 23 | 3 | 4 | 0 | 49 2/3 | 3.99 |
1990年 | ダイエー | 16 | 3 | 7 | 0 | 78 1/3 | 4.94 |
1991年 | ダイエー | 15 | 3 | 8 | 0 | 82 2/3 | 4.25 |
1992年 | ダイエー | 29 | 3 | 5 | 0 | 62 | 4.94 |
1993年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 298 | 81 | 90 | 2 | 1369 2/3 | 3.87 |
|
4位 安部理(東北高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1981年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1982年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1983年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1984年 | 西武 | 17 | 28 | 3 | 0 | 0 | .107 |
1985年 | 西武 | 23 | 26 | 2 | 0 | 0 | .077 |
1986年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1987年 | 西武 | 83 | 203 | 55 | 7 | 4 | .271 |
1988年 | 西武 | 107 | 319 | 84 | 8 | 1 | .263 |
1989年 | 西武 | 35 | 84 | 20 | 1 | 1 | .238 |
1990年 | 西武 | 34 | 62 | 13 | 0 | 2 | .210 |
1991年 | 西武 | 43 | 63 | 12 | 3 | 1 | .190 |
1992年 | 西武 | 84 | 220 | 54 | 7 | 0 | .245 |
1993年 | 西武 | 90 | 174 | 47 | 5 | 2 | .270 |
1994年 | 西武 | 92 | 201 | 70 | 3 | 2 | .348 |
1995年 | 西武 | 32 | 47 | 5 | 1 | 0 | .106 |
1996年 | 西武 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1997年 | 近鉄 | 81 | 173 | 52 | 2 | 2 | .301 |
1998年 | 近鉄 | 72 | 144 | 36 | 1 | 2 | .250 |
1999年 | 近鉄 | 17 | 21 | 5 | 0 | 1 | .238 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 816 | 1772 | 458 | 38 | 18 | .258 |
|