|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西武 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
1位 石本貴昭(滝川高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1981年 | 近鉄 | 11 | 1 | 1 | 0 | 28 2/3 | 5.59 |
1982年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1983年 | 近鉄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 108.00 |
1984年 | 近鉄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 0.00 |
1985年 | 近鉄 | 70 | 19 | 3 | 7 | 131 1/3 | 3.56 |
1986年 | 近鉄 | 64 | 8 | 3 | 32 | 117 | 3.38 |
1987年 | 近鉄 | 50 | 3 | 6 | 7 | 80 2/3 | 3.24 |
1988年 | 近鉄 | 32 | 3 | 3 | 2 | 54 2/3 | 3.79 |
1989年 | 近鉄 | 14 | 1 | 3 | 0 | 30 2/3 | 6.75 |
1990年 | 近鉄 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5.92 |
1991年 | 中日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 5.40 |
1992年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 267 | 35 | 19 | 48 | 487 2/3 | 4.04 | |
タイトル ■最高勝率=1回(1985) ■最優秀救援投手=2回(1985〜1986) |
|
2位 大石大二郎(亜細亜大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1981年 | 近鉄 | 77 | 19 | 6 | 0 | 11 | .316 |
1982年 | 近鉄 | 129 | 492 | 135 | 12 | 47 | .274 |
1983年 | 近鉄 | 130 | 506 | 145 | 10 | 60 | .287 |
1984年 | 近鉄 | 130 | 528 | 149 | 29 | 46 | .282 |
1985年 | 近鉄 | 83 | 321 | 99 | 11 | 19 | .308 |
1986年 | 近鉄 | 130 | 538 | 156 | 16 | 24 | .290 |
1987年 | 近鉄 | 130 | 532 | 141 | 5 | 41 | .265 |
1988年 | 近鉄 | 128 | 488 | 123 | 5 | 16 | .252 |
1989年 | 近鉄 | 109 | 401 | 111 | 8 | 14 | .277 |
1990年 | 近鉄 | 125 | 471 | 148 | 20 | 20 | .314 |
1991年 | 近鉄 | 125 | 459 | 123 | 6 | 12 | .268 |
1992年 | 近鉄 | 130 | 487 | 131 | 6 | 39 | .269 |
1993年 | 近鉄 | 127 | 470 | 121 | 10 | 31 | .257 |
1994年 | 近鉄 | 84 | 274 | 74 | 2 | 11 | .270 |
1995年 | 近鉄 | 102 | 303 | 73 | 4 | 11 | .241 |
1996年 | 近鉄 | 80 | 224 | 49 | 2 | 11 | .219 |
1997年 | 近鉄 | 73 | 151 | 40 | 2 | 2 | .265 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1892 | 6664 | 1824 | 148 | 415 | .274 | |
タイトル ■盗塁王=4回(1983〜1984、1987、1993) 表彰 ■新人王(1982) ■ベストナイン= 二塁手で3回(1983〜1984、1990) ■ゴールデングラブ賞= 二塁手で3回(1982〜1984) |
|
3位 花房健(福岡大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1981年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1982年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1983年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1984年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1985年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
4位 依田栄二(甲府商高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1981年 | 近鉄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
1982年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1983年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1984年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
|