|
| ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西武 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1981年 | 広島 | 7 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5.73 |
| 1982年 | 広島 | 15 | 4 | 5 | 0 | 69 2/3 | 1.94 |
| 1983年 | 広島 | 33 | 15 | 10 | 0 | 218 2/3 | 2.92 |
| 1984年 | 広島 | 24 | 8 | 6 | 0 | 123 1/3 | 4.23 |
| 1985年 | 広島 | 31 | 9 | 9 | 0 | 143 2/3 | 4.39 |
| 1986年 | 広島 | 24 | 12 | 9 | 0 | 164 2/3 | 3.01 |
| 1987年 | 広島 | 27 | 12 | 11 | 0 | 183 1/3 | 2.95 |
| 1988年 | 広島 | 27 | 13 | 10 | 0 | 190 2/3 | 2.55 |
| 1989年 | 広島 | 26 | 12 | 7 | 0 | 208 1/3 | 2.51 |
| 1990年 | 広島 | 29 | 11 | 13 | 0 | 208 2/3 | 3.97 |
| 1991年 | 広島 | 29 | 12 | 8 | 0 | 205 | 2.90 |
| 1992年 | 広島 | 26 | 8 | 12 | 0 | 183 | 3.34 |
| 1993年 | 広島 | 25 | 8 | 11 | 0 | 162 2/3 | 3.54 |
| 1994年 | 広島 | 27 | 7 | 10 | 0 | 139 1/3 | 4.72 |
| 1995年 | 巨人 | 17 | 4 | 6 | 0 | 91 2/3 | 4.42 |
| 1996年 | 巨人 | 29 | 1 | 4 | 3 | 76 1/3 | 2.95 |
| 1997年 | 巨人 | 22 | 3 | 3 | 1 | 16 1/3 | 9.92 |
| 1998年 | 巨人 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13 2/3 | 4.61 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 435 | 139 | 135 | 4 | 2410 | 3.38 | |
■最多奪三振=3回(1987、1989、1991) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1981年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1982年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1983年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1984年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1985年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1986年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1987年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1988年 | 広島 | 13 | 30 | 8 | 0 | 1 | .267 |
| 1989年 | 広島 | 10 | 15 | 4 | 0 | 0 | .267 |
| 1990年 | 広島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1990年 | ダイエー | 12 | 29 | 4 | 1 | 0 | .138 |
| 1991年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 36 | 75 | 16 | 1 | 1 | .213 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1981年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1982年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1983年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1984年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1985年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1986年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1987年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1988年 | 広島 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | .125 |
| 1989年 | 広島 | 20 | 10 | 2 | 1 | 3 | .200 |
| 1990年 | ダイエー | 12 | 25 | 4 | 1 | 0 | .160 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 38 | 43 | 7 | 2 | 4 | .163 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1981年 | 広島 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | .083 |
| 1982年 | 広島 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1983年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1984年 | 広島 | 10 | 15 | 4 | 0 | 0 | .267 |
| 1985年 | 広島 | 72 | 136 | 31 | 3 | 3 | .228 |
| 1986年 | 広島 | 32 | 28 | 5 | 0 | 0 | .179 |
| 1987年 | 広島 | 10 | 12 | 3 | 1 | 0 | .250 |
| 1988年 | 広島 | 22 | 25 | 2 | 0 | 0 | .080 |
| 1989年 | 広島 | 48 | 46 | 13 | 0 | 0 | .283 |
| 1990年 | 広島 | 36 | 33 | 9 | 0 | 0 | .273 |
| 1991年 | 広島 | 48 | 63 | 16 | 1 | 0 | .254 |
| 1992年 | 広島 | 50 | 50 | 11 | 1 | 0 | .220 |
| 1993年 | 広島 | 56 | 51 | 16 | 2 | 0 | .314 |
| 1994年 | 横浜 | 28 | 28 | 7 | 0 | 0 | .250 |
| 1995年 | 横浜 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | .125 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 440 | 512 | 119 | 8 | 3 | .232 | |
|
![]() |
![]() |