|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西武 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
1位 森山良二(北九州大中退 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1987年 | 西武 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 2/3 | 1.69 |
1988年 | 西武 | 28 | 10 | 9 | 0 | 169 | 3.46 |
1989年 | 西武 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 11.81 |
1990年 | 西武 | 7 | 0 | 1 | 0 | 13 2/3 | 8.56 |
1991年 | 西武 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 2/3 | 2.08 |
1992年 | 西武 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 2/3 | 7.59 |
1993年 | 横浜 | 13 | 2 | 3 | 0 | 45 | 5.20 |
1994年 | 横浜 | 18 | 1 | 0 | 0 | 41 | 3.95 |
1995年 | 横浜 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 1/3 | 4.35 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 86 | 14 | 15 | 0 | 314 1/3 | 4.21 | |
表彰 ■新人王(1988) |
|
2位 中村日出夫(三養基高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1987年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1988年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1989年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1990年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1991年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1992年 | 西武 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1993年 | 横浜 | 12 | 13 | 4 | 0 | 0 | .308 |
1994年 | 横浜 | 18 | 17 | 2 | 0 | 0 | .118 |
1995年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 32 | 33 | 6 | 0 | 0 | .182 |
|
3位 小川宗直(大仙 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1987年 | 西武 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 1/3 | 4.91 |
1988年 | 西武 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 3.68 |
1989年 | 西武 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 2.84 |
1990年 | 中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 |
1991年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 22 | 0 | 1 | 0 | 23 | 4.30 |
|
4位 山本勝則(川根高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1987年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1988年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1989年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1990年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1991年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1992年 | 西武 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 12.71 |
1993年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1994年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 12.71 |
|
5位 亀井猛斗(群馬中央高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1987年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1988年 | 西武 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 11.57 |
1989年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1990年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1991年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1992年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1993年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 11.57 |
|
6位 山尾伸一(都城西高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1987年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1988年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1989年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1990年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|