|
| ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西武 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1987年 | 中日 | 11 | 4 | 5 | 0 | 58 2/3 | 4.45 |
| 1988年 | 中日 | 24 | 8 | 7 | 0 | 110 | 3.44 |
| 1989年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1990年 | 中日 | 6 | 0 | 4 | 0 | 34 | 3.44 |
| 1991年 | 中日 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 1/3 | 10.13 |
| 1992年 | 中日 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.14 |
| 1993年 | 中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 1994年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 52 | 12 | 17 | 0 | 217 | 3.90 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1987年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1988年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1989年 | 中日 | 20 | 29 | 5 | 0 | 0 | .172 |
| 1990年 | 中日 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | .429 |
| 1991年 | 中日 | 26 | 43 | 6 | 1 | 0 | .140 |
| 1992年 | 中日 | 40 | 106 | 25 | 4 | 0 | .236 |
| 1993年 | 中日 | 77 | 163 | 44 | 3 | 0 | .270 |
| 1994年 | 中日 | 38 | 42 | 11 | 3 | 0 | .262 |
| 1995年 | 中日 | 66 | 203 | 59 | 16 | 2 | .291 |
| 1996年 | 中日 | 127 | 453 | 146 | 39 | 1 | .322 |
| 1997年 | 中日 | 130 | 421 | 108 | 19 | 0 | .257 |
| 1998年 | 中日 | 131 | 439 | 112 | 27 | 0 | .255 |
| 1999年 | 中日 | 113 | 354 | 87 | 28 | 1 | .246 |
| 2000年 | 中日 | 118 | 427 | 133 | 18 | 3 | .311 |
| 2001年 | 中日 | 111 | 365 | 87 | 25 | 0 | .238 |
| 2002年 | 中日 | 26 | 78 | 15 | 2 | 0 | .192 |
| 2003年 | オリックス | 110 | 358 | 83 | 22 | 0 | .232 |
| 2004年 | オリックス | 62 | 151 | 37 | 4 | 0 | .245 |
| 2005年 | 楽天 | 118 | 383 | 102 | 25 | 0 | .266 |
| 2006年 | 楽天 | 122 | 419 | 101 | 19 | 0 | .241 |
| 2007年 | 楽天 | 141 | 506 | 132 | 43 | 1 | .261 |
| 2008年 | 楽天 | 142 | 510 | 141 | 26 | 1 | .276 |
| 2009年 | 楽天 | 142 | 536 | 132 | 39 | 3 | .246 |
| 2010年 | 楽天 | 141 | 540 | 129 | 28 | 1 | .239 |
| 2011年 | 楽天 | 102 | 362 | 83 | 11 | 0 | .229 |
| 2012年 | 中日 | 90 | 191 | 40 | 1 | 1 | .209 |
| 2013年 | 中日 | 51 | 62 | 13 | 0 | 0 | .210 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 2249 | 7148 | 1834 | 403 | 14 | .257 | |
■本塁打王=2回(1996、2007) ■打点王=1回(2007) ■ベストナイン=外野手で1回(1996)、指名打者で2回(2007、2009) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1987年 | 中日 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9.00 |
| 1988年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1989年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1989年 | ダイエー | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 2/3 | 5.09 |
| 1990年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1991年 | ダイエー | 7 | 0 | 1 | 0 | 17 1/3 | 7.27 |
| 1992年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 20 | 0 | 2 | 0 | 42 | 6.64 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1987年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1988年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1989年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1987年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1988年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1989年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1990年 | 中日 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | .083 |
| 1991年 | 中日 | 21 | 50 | 12 | 0 | 0 | .240 |
| 1992年 | 中日 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | .364 |
| 1993年 | 中日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1994年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1995年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1996年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1997年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1998年 | 中日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 46 | 75 | 17 | 0 | 0 | .227 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1987年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1988年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1989年 | 広島 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1990年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1990年 | ダイエー | 38 | 27 | 5 | 0 | 0 | .185 |
| 1991年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 53 | 28 | 5 | 0 | 0 | .179 | |
|
![]() |
![]() |