|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西武 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
1位 西崎幸広(愛知工大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1987年 | 日本ハム | 30 | 15 | 7 | 0 | 221 1/3 | 2.89 |
1988年 | 日本ハム | 29 | 15 | 11 | 0 | 241 2/3 | 2.50 |
1989年 | 日本ハム | 27 | 16 | 9 | 0 | 208 | 3.55 |
1990年 | 日本ハム | 28 | 12 | 13 | 0 | 192 2/3 | 3.88 |
1991年 | 日本ハム | 19 | 10 | 6 | 1 | 116 2/3 | 3.16 |
1992年 | 日本ハム | 21 | 6 | 10 | 0 | 136 2/3 | 4.08 |
1993年 | 日本ハム | 23 | 11 | 9 | 1 | 175 2/3 | 2.20 |
1994年 | 日本ハム | 25 | 8 | 14 | 0 | 181 | 4.08 |
1995年 | 日本ハム | 27 | 7 | 8 | 0 | 177 | 3.61 |
1996年 | 日本ハム | 26 | 14 | 7 | 0 | 181 2/3 | 2.87 |
1997年 | 日本ハム | 8 | 3 | 3 | 0 | 40 1/3 | 3.12 |
1998年 | 西武 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
1999年 | 西武 | 33 | 2 | 1 | 20 | 34 1/3 | 3.41 |
2000年 | 西武 | 22 | 6 | 1 | 0 | 59 | 3.81 |
2001年 | 西武 | 8 | 1 | 3 | 0 | 31 | 3.19 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 330 | 127 | 102 | 22 | 2004 | 3.25 | |
タイトル ■最多勝利=1回(1988) 表彰 ■ベストナイン=投手で1回(1988) ■ゴールデングラブ賞=投手で2回(1988、1996) |
|
2位 筒井孝(松戸馬橋高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1987年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1988年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1989年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1990年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1991年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
3位 名洗将之(印旛高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1987年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1988年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1989年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1990年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1991年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
4位 南出仁(大阪商大 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1987年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1988年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
5位 川村正太郎(松商学園高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1987年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1988年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1989年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
6位 広野准一(日大山形高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1987年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1988年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1989年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1990年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1991年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|