|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西武 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
1位 木田優夫(日大明誠高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1987年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1988年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1989年 | 巨人 | 8 | 2 | 1 | 0 | 37 | 4.62 |
1990年 | 巨人 | 32 | 12 | 8 | 7 | 182 2/3 | 2.71 |
1991年 | 巨人 | 19 | 4 | 7 | 1 | 50 1/3 | 6.44 |
1992年 | 巨人 | 29 | 3 | 6 | 0 | 93 1/3 | 4.53 |
1993年 | 巨人 | 35 | 7 | 7 | 2 | 131 2/3 | 3.35 |
1994年 | 巨人 | 28 | 6 | 8 | 1 | 87 2/3 | 4.93 |
1995年 | 巨人 | 40 | 7 | 9 | 0 | 121 2/3 | 3.40 |
1996年 | 巨人 | 33 | 7 | 9 | 2 | 123 2/3 | 3.78 |
1997年 | 巨人 | 39 | 2 | 2 | 7 | 49 2/3 | 1.99 |
1998年 | オリックス | 36 | 4 | 7 | 16 | 97 1/3 | 4.62 |
1999年 | Tigers | 49 | 1 | 0 | 1 | 64 2/3 | 6.26 |
2000年 | Tigers | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 10.13 |
同上 | オリックス | 24 | 3 | 3 | 3 | 41 1/3 | 5.66 |
2001年 | オリックス | 13 | 2 | 1 | 1 | 19 1/3 | 3.72 |
2002年 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2003年 | Dodgers | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3.00 |
2004年 | Dodgers | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 0.00 |
同上 | Mariners | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 2/3 | 8.38 |
2005年 | Mariners | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.50 |
2006年 | ヤクルト | 56 | 3 | 5 | 8 | 58 1/3 | 3.09 |
2007年 | ヤクルト | 50 | 1 | 3 | 2 | 48 2/3 | 3.14 |
2008年 | ヤクルト | 19 | 2 | 0 | 0 | 20 2/3 | 3.05 |
2009年 | ヤクルト | 30 | 3 | 4 | 0 | 48 2/3 | 5.55 |
2010年 | 日本ハム | 21 | 5 | 2 | 0 | 52 2/3 | 4.78 |
2011年 | 日本ハム | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.50 |
2012年 | 日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 516 | 73 | 82 | 50 | 1269 2/3 | 3.91 | |
MLB通算成績 | 65 | 1 | 1 | 1 | 95 2/3 | 5.83 | |
タイトル ■最多奪三振=1回(1990) |
|
2位 水沢薫(河合楽器 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1987年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1988年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1989年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1990年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1991年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1992年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
3位 高田誠(法政大 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1987年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1988年 | 巨人 | 28 | 45 | 10 | 0 | 0 | .222 |
1989年 | 巨人 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1990年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1991年 | 巨人 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1992年 | オリックス | 56 | 132 | 36 | 0 | 0 | .273 |
1993年 | オリックス | 92 | 219 | 44 | 3 | 0 | .201 |
1994年 | オリックス | 104 | 295 | 80 | 3 | 2 | .271 |
1995年 | オリックス | 49 | 82 | 16 | 0 | 0 | .195 |
1996年 | オリックス | 72 | 150 | 33 | 3 | 0 | .220 |
1997年 | オリックス | 42 | 46 | 12 | 0 | 0 | .261 |
1998年 | オリックス | 19 | 39 | 5 | 1 | 0 | .128 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 467 | 1011 | 236 | 10 | 2 | .233 | |
表彰 ■ゴールデングラブ賞=捕手で1回(1996) |
|
4位 樽見金典(柳川高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1987年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1988年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1989年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
5位 勝呂博憲(日本通運 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1987年 | 一年遅れて入団(1988年よりプレイ) | ||||||
1988年 | 巨人 | 89 | 247 | 70 | 3 | 10 | .283 |
1989年 | 巨人 | 70 | 81 | 15 | 1 | 4 | .185 |
1990年 | 巨人 | 20 | 22 | 3 | 0 | 0 | .136 |
1991年 | 巨人 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1992年 | オリックス | 22 | 40 | 11 | 0 | 3 | .275 |
1993年 | オリックス | 96 | 299 | 76 | 3 | 10 | .254 |
1994年 | オリックス | 79 | 213 | 54 | 3 | 2 | .254 |
1995年 | オリックス | 117 | 267 | 60 | 1 | 2 | .225 |
1996年 | オリックス | 62 | 67 | 13 | 1 | 1 | .194 |
1997年 | 近鉄 | 72 | 138 | 38 | 0 | 1 | .275 |
1998年 | 近鉄 | 40 | 40 | 5 | 0 | 1 | .125 |
1999年 | 近鉄 | 21 | 13 | 1 | 0 | 0 | .077 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 691 | 1430 | 346 | 12 | 34 | .242 |
|
6位 緒方耕一(熊本工高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1987年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1988年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1989年 | 巨人 | 76 | 221 | 68 | 3 | 13 | .308 |
1990年 | 巨人 | 119 | 401 | 104 | 3 | 33 | .259 |
1991年 | 巨人 | 80 | 242 | 67 | 2 | 4 | .277 |
1992年 | 巨人 | 98 | 357 | 102 | 6 | 7 | .286 |
1993年 | 巨人 | 108 | 338 | 79 | 2 | 24 | .234 |
1994年 | 巨人 | 113 | 174 | 40 | 0 | 9 | .230 |
1995年 | 巨人 | 17 | 32 | 8 | 0 | 1 | .250 |
1996年 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1997年 | 巨人 | 73 | 86 | 18 | 1 | 5 | .209 |
1998年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 685 | 1851 | 486 | 17 | 96 | .263 | |
タイトル ■盗塁王=2回(1990、1993) |
|