|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西武 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
1位 栗田聡(三菱重工神戸 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1987年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1988年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1989年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1990年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1991年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
2位 小野一也(常磐高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1987年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1988年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1989年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1990年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
3位 緒方孝市(鳥栖高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1987年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1988年 | 広島 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | .200 |
1989年 | 広島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
1990年 | 広島 | 32 | 14 | 5 | 2 | 2 | .357 |
1991年 | 広島 | 102 | 200 | 37 | 5 | 12 | .185 |
1992年 | 広島 | 86 | 115 | 26 | 3 | 18 | .226 |
1993年 | 広島 | 93 | 150 | 36 | 4 | 14 | .240 |
1994年 | 広島 | 57 | 126 | 35 | 5 | 12 | .278 |
1995年 | 広島 | 101 | 272 | 86 | 10 | 47 | .316 |
1996年 | 広島 | 129 | 516 | 144 | 23 | 50 | .279 |
1997年 | 広島 | 135 | 528 | 143 | 17 | 49 | .271 |
1998年 | 広島 | 107 | 380 | 124 | 15 | 17 | .326 |
1999年 | 広島 | 132 | 495 | 151 | 36 | 18 | .305 |
2000年 | 広島 | 21 | 66 | 12 | 3 | 1 | .182 |
2001年 | 広島 | 64 | 159 | 39 | 8 | 1 | .245 |
2002年 | 広島 | 130 | 476 | 143 | 25 | 4 | .300 |
2003年 | 広島 | 136 | 530 | 159 | 29 | 8 | .300 |
2004年 | 広島 | 122 | 456 | 133 | 26 | 4 | .292 |
2005年 | 広島 | 122 | 431 | 132 | 21 | 3 | .306 |
2006年 | 広島 | 81 | 215 | 61 | 6 | 2 | .284 |
2007年 | 広島 | 33 | 83 | 15 | 0 | 1 | .181 |
2008年 | 広島 | 69 | 76 | 15 | 2 | 2 | .197 |
2009年 | 広島 | 53 | 49 | 9 | 0 | 2 | .184 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1808 | 5342 | 1506 | 241 | 268 | .282 | |
タイトル ■盗塁王=3回(1995〜1997) 表彰 ■ゴールデングラブ賞=外野手で5回(1995〜1999) |
|
4位 望月一(静岡高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1987年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1988年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1989年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1990年 | 広島 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 1.69 |
1991年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1992年 | 広島 | 41 | 4 | 5 | 2 | 87 | 3.72 |
1993年 | 広島 | 48 | 7 | 8 | 2 | 88 | 3.48 |
1994年 | 広島 | 49 | 6 | 5 | 3 | 105 1/3 | 4.02 |
1995年 | 広島 | 16 | 3 | 1 | 0 | 27 | 6.33 |
1996年 | 広島 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3.60 |
1997年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 161 | 21 | 19 | 7 | 317 2/3 | 3.94 |
|