|
| ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西武 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1987年 | 大洋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 |
| 1988年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1989年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1990年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1991年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1992年 | 大洋 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 2/3 | 27.00 |
| 1993年 | 横浜 | 12 | 0 | 2 | 0 | 19 | 9.00 |
| 1994年 | 横浜 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 2/3 | 13.50 |
| 1995年 | 横浜 | 9 | 1 | 1 | 1 | 24 | 6.00 |
| 1996年 | 横浜 | 17 | 1 | 1 | 0 | 17 | 4.76 |
| 1997年 | 西武 | 31 | 4 | 0 | 0 | 34 2/3 | 3.38 |
| 1998年 | 西武 | 53 | 7 | 4 | 8 | 69 1/3 | 2.60 |
| 1999年 | 西武 | 52 | 2 | 4 | 12 | 62 | 2.03 |
| 2000年 | 西武 | 48 | 1 | 3 | 1 | 53 1/3 | 3.38 |
| 2001年 | 西武 | 54 | 1 | 2 | 1 | 51 2/3 | 3.83 |
| 2002年 | 西武 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 |
| 2003年 | 横浜 | 52 | 1 | 8 | 7 | 47 | 4.40 |
| 2004年 | 横浜 | 21 | 0 | 1 | 0 | 25 1/3 | 4.62 |
| 2005年 | 2005年はアメリカでプレイ(メジャー登板ならず) | ||||||
| 2006年 | 中日 | 31 | 0 | 1 | 0 | 20 1/3 | 3.10 |
| 2007年 | 中日 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 1.59 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 399 | 18 | 29 | 30 | 441 2/3 | 3.89 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
|||||||
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1987年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1988年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1989年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1990年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1987年 | 大洋 | 42 | 108 | 25 | 5 | 2 | .231 |
| 1988年 | 大洋 | 19 | 25 | 3 | 0 | 0 | .120 |
| 1989年 | 大洋 | 51 | 119 | 33 | 1 | 0 | .277 |
| 1990年 | 大洋 | 57 | 126 | 39 | 5 | 0 | .310 |
| 1991年 | 大洋 | 49 | 117 | 27 | 4 | 0 | .231 |
| 1992年 | 巨人 | 51 | 75 | 18 | 2 | 0 | .240 |
| 1993年 | 巨人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1994年 | ヤクルト | 57 | 97 | 21 | 5 | 1 | .216 |
| 1995年 | ヤクルト | 46 | 29 | 8 | 1 | 0 | .276 |
| 1996年 | ヤクルト | 47 | 36 | 8 | 4 | 0 | .222 |
| 1997年 | ヤクルト | 35 | 38 | 8 | 0 | 0 | .211 |
| 1998年 | ヤクルト | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 457 | 776 | 190 | 27 | 3 | .245 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1987年 | 大洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 0.00 |
| 1988年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1989年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1990年 | 大洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 1991年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1992年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 0.00 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1987年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1988年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1989年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1990年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1991年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1992年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
![]() |
![]() |