|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西武 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
1位 白井孝幸(豊川高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1985年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1986年 | 阪急 | 11 | 1 | 3 | 0 | 46 2/3 | 5.21 |
1987年 | 阪急 | 6 | 0 | 1 | 0 | 19 1/3 | 6.05 |
1988年 | 阪急 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 1.59 |
1989年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1989年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1990年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 18 | 1 | 4 | 0 | 71 2/3 | 5.15 |
|
2位 古溝克之(専売公社東北 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1985年 | 阪急 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 1/3 | 10.38 |
1986年 | 阪急 | 23 | 3 | 4 | 0 | 72 1/3 | 6.47 |
1987年 | 阪急 | 30 | 5 | 6 | 0 | 107 | 5.05 |
1988年 | 阪急 | 28 | 10 | 10 | 0 | 155 1/3 | 4.52 |
1989年 | オリックス | 8 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7.36 |
1990年 | オリックス | 12 | 1 | 0 | 0 | 22 2/3 | 7.54 |
1991年 | オリックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 0.00 |
1992年 | オリックス | 11 | 0 | 3 | 0 | 21 | 3.43 |
1993年 | オリックス | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
1994年 | 阪神 | 61 | 7 | 2 | 18 | 94 | 2.20 |
1995年 | 阪神 | 45 | 2 | 9 | 19 | 68 1/3 | 3.29 |
1996年 | 阪神 | 37 | 3 | 5 | 4 | 88 1/3 | 3.77 |
1997年 | 阪神 | 35 | 1 | 7 | 1 | 74 1/3 | 4.84 |
1998年 | 阪神 | 14 | 0 | 2 | 0 | 17 | 4.76 |
1999年 | 日本ハム | 12 | 0 | 1 | 0 | 7 2/3 | 2.35 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 328 | 33 | 51 | 42 | 766 | 4.49 |
|
3位 熊野輝光(日本楽器 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1985年 | 阪急 | 118 | 386 | 114 | 14 | 13 | .295 |
1986年 | 阪急 | 116 | 278 | 66 | 11 | 7 | .237 |
1987年 | 阪急 | 111 | 327 | 95 | 11 | 10 | .291 |
1988年 | 阪急 | 95 | 194 | 42 | 6 | 5 | .216 |
1989年 | オリックス | 71 | 123 | 29 | 2 | 4 | .236 |
1990年 | オリックス | 102 | 240 | 59 | 6 | 12 | .246 |
1991年 | オリックス | 45 | 82 | 17 | 0 | 2 | .207 |
1992年 | 巨人 | 74 | 74 | 12 | 0 | 1 | .162 |
1993年 | 巨人 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1994年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 740 | 1709 | 434 | 50 | 54 | .254 | |
表彰 ■新人王(1985) ■ベストナイン=外野手で1回(1985) |
|
4位 高橋智(向上高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1985年 | 阪急 | 1985〜1986年は投手登録(一軍出場せず) 1987年より野手転向 |
|||||
1986年 | 阪急 | ||||||
1987年 | 阪急 | 28 | 54 | 15 | 4 | 0 | .278 |
1988年 | 阪急 | 21 | 55 | 14 | 1 | 0 | .255 |
1989年 | オリックス | 17 | 12 | 3 | 0 | 1 | .250 |
1990年 | オリックス | 26 | 50 | 10 | 2 | 2 | .200 |
1991年 | オリックス | 123 | 413 | 101 | 23 | 7 | .245 |
1992年 | オリックス | 127 | 465 | 138 | 29 | 3 | .297 |
1993年 | オリックス | 97 | 370 | 93 | 11 | 6 | .251 |
1994年 | オリックス | 76 | 254 | 66 | 5 | 1 | .260 |
1995年 | オリックス | 50 | 126 | 33 | 5 | 1 | .262 |
1996年 | オリックス | 85 | 236 | 68 | 9 | 0 | .288 |
1997年 | オリックス | 65 | 153 | 32 | 5 | 0 | .209 |
1998年 | オリックス | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | .182 |
1999年 | ヤクルト | 91 | 256 | 75 | 16 | 1 | .293 |
2000年 | ヤクルト | 98 | 288 | 82 | 13 | 2 | .285 |
2001年 | ヤクルト | 35 | 34 | 5 | 1 | 0 | .147 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 945 | 2777 | 737 | 124 | 24 | .265 | |
表彰 ■ベストナイン=外野手で1回(1992) |
|
5位 二宮正己(熊本工高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1985年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1986年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1987年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1988年 | 阪急 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 7.71 |
1989年 | オリックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 13.50 |
1990年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1991年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1992年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1993年 | 中日 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4.20 |
1994年 | 中日 | 14 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4.00 |
1995年 | 中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 27.00 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 34 | 3 | 0 | 0 | 40 2/3 | 5.31 |
|
6位 福良淳一(大分鉄道管理局 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1985年 | 阪急 | 37 | 16 | 4 | 0 | 1 | .250 |
1986年 | 阪急 | 122 | 404 | 125 | 12 | 14 | .309 |
1987年 | 阪急 | 130 | 463 | 122 | 8 | 12 | .263 |
1988年 | 阪急 | 110 | 410 | 131 | 7 | 12 | .320 |
1989年 | オリックス | 115 | 394 | 102 | 8 | 8 | .259 |
1990年 | オリックス | 53 | 114 | 24 | 1 | 7 | .211 |
1991年 | オリックス | 104 | 355 | 97 | 2 | 15 | .273 |
1992年 | オリックス | 114 | 409 | 116 | 3 | 13 | .284 |
1993年 | オリックス | 130 | 453 | 121 | 2 | 20 | .267 |
1994年 | オリックス | 114 | 386 | 116 | 3 | 4 | .301 |
1995年 | オリックス | 53 | 162 | 45 | 4 | 0 | .278 |
1996年 | オリックス | 92 | 289 | 82 | 0 | 0 | .284 |
1997年 | オリックス | 66 | 144 | 31 | 0 | 0 | .215 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1240 | 3999 | 1116 | 50 | 106 | .279 | |
表彰 ■ベストナイン= 二塁手で2回(1988、1994) |
|