|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西武 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
1位 大久保博元(水戸商高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1985年 | 西武 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
1986年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1987年 | 西武 | 56 | 71 | 17 | 3 | 0 | .239 |
1988年 | 西武 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | .100 |
1989年 | 西武 | 11 | 13 | 1 | 1 | 0 | .077 |
1990年 | 西武 | 13 | 16 | 3 | 2 | 0 | .188 |
1991年 | 西武 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1992年 | 巨人 | 84 | 260 | 72 | 15 | 0 | .277 |
1993年 | 巨人 | 40 | 110 | 24 | 10 | 1 | .218 |
1994年 | 巨人 | 62 | 119 | 35 | 9 | 0 | .294 |
1995年 | 巨人 | 14 | 24 | 4 | 1 | 0 | .167 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 303 | 635 | 158 | 41 | 1 | .249 |
|
2位 田辺徳雄(吉田高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1985年 | 西武 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1986年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1987年 | 西武 | 78 | 223 | 50 | 7 | 3 | .224 |
1988年 | 西武 | 74 | 198 | 51 | 7 | 1 | .258 |
1989年 | 西武 | 114 | 424 | 134 | 8 | 18 | .316 |
1990年 | 西武 | 113 | 330 | 79 | 6 | 8 | .239 |
1991年 | 西武 | 124 | 359 | 96 | 11 | 3 | .267 |
1992年 | 西武 | 126 | 401 | 121 | 13 | 4 | .302 |
1993年 | 西武 | 104 | 260 | 64 | 6 | 4 | .246 |
1994年 | 西武 | 104 | 337 | 114 | 8 | 6 | .338 |
1995年 | 西武 | 117 | 348 | 89 | 6 | 8 | .256 |
1996年 | 西武 | 83 | 210 | 46 | 7 | 1 | .219 |
1997年 | 西武 | 63 | 122 | 26 | 3 | 3 | .213 |
1998年 | 西武 | 79 | 168 | 42 | 4 | 0 | .250 |
1999年 | 西武 | 41 | 70 | 13 | 1 | 1 | .186 |
2000年 | 巨人 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | .143 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1229 | 3461 | 926 | 87 | 60 | .268 | |
表彰 ■ベストナイン=遊撃手で2回(1989、1992) ■ゴールデングラブ賞=遊撃手で2回(1989、1992) |
|
3位 高山郁夫(元プリンスホテル 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1985年 | 西武 | 10 | 1 | 1 | 0 | 22 | 7.77 |
1986年 | 西武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.50 |
1987年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1988年 | 西武 | 11 | 3 | 2 | 0 | 36 2/3 | 4.66 |
1989年 | 西武 | 21 | 5 | 4 | 0 | 101 2/3 | 4.16 |
1990年 | 西武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 81.00 |
1991年 | 広島 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4.91 |
1992年 | 広島 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 10.80 |
1993年 | 広島 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 1/3 | 5.68 |
1994年 | 広島 | 9 | 3 | 3 | 0 | 35 2/3 | 5.80 |
1995年 | ダイエー | 16 | 0 | 0 | 0 | 25 1/3 | 2.49 |
1996年 | ダイエー | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 2/3 | 10.80 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 92 | 12 | 12 | 0 | 249 1/3 | 5.16 |
|