|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西武 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
1位 木戸克彦(法政大 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1983年 | 阪神 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1984年 | 阪神 | 26 | 23 | 5 | 0 | 0 | .217 |
1985年 | 阪神 | 103 | 295 | 71 | 13 | 0 | .241 |
1986年 | 阪神 | 95 | 203 | 46 | 5 | 0 | .227 |
1987年 | 阪神 | 101 | 235 | 56 | 6 | 1 | .238 |
1988年 | 阪神 | 121 | 351 | 89 | 6 | 0 | .254 |
1989年 | 阪神 | 93 | 280 | 69 | 6 | 3 | .246 |
1990年 | 阪神 | 102 | 230 | 54 | 5 | 0 | .235 |
1991年 | 阪神 | 80 | 163 | 37 | 5 | 0 | .227 |
1992年 | 阪神 | 63 | 89 | 9 | 2 | 1 | .101 |
1993年 | 阪神 | 49 | 112 | 25 | 1 | 1 | .223 |
1994年 | 阪神 | 34 | 67 | 19 | 1 | 0 | .284 |
1995年 | 阪神 | 50 | 91 | 16 | 0 | 1 | .176 |
1996年 | 阪神 | 40 | 47 | 9 | 1 | 1 | .191 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 965 | 2192 | 505 | 51 | 8 | .230 | |
表彰 ■ゴールデングラブ賞=捕手で1回(1985) |
|
2位 前田耕司(福井高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1983年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1984年 | 阪神 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7.50 |
1985年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1986年 | 阪神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 5.40 |
1987年 | 西武 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 2/3 | 8.22 |
1988年 | 西武 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 2/3 | 2.08 |
1989年 | 西武 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 11.37 |
1990年 | 西武 | 17 | 1 | 0 | 0 | 31 1/3 | 4.88 |
1991年 | 西武 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15.75 |
1992年 | 西武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 0.00 |
1993年 | 広島 | 41 | 2 | 0 | 0 | 34 1/3 | 3.15 |
1994年 | 広島 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9.00 |
1995年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 95 | 5 | 2 | 0 | 106 2/3 | 5.48 |
|
3位 田村浩一(九州産業高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1983年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1984年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1985年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1986年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1987年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
4位 御子柴進(松本工高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1983年 | 阪神 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1.29 |
1984年 | 阪神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 7.36 |
1985年 | 阪神 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 4.76 |
1986年 | 阪神 | 14 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1.89 |
1987年 | 阪神 | 42 | 0 | 2 | 1 | 66 | 3.00 |
1988年 | 阪神 | 33 | 3 | 6 | 0 | 94 | 3.06 |
1989年 | 阪神 | 29 | 2 | 4 | 0 | 55 1/3 | 3.58 |
1990年 | 阪神 | 15 | 1 | 0 | 0 | 27 1/3 | 2.30 |
1991年 | 阪神 | 9 | 1 | 0 | 0 | 20 1/3 | 3.98 |
1992年 | 阪神 | 29 | 1 | 2 | 0 | 59 | 1.53 |
1993年 | 阪神 | 41 | 5 | 2 | 1 | 63 2/3 | 3.25 |
1994年 | 阪神 | 23 | 4 | 7 | 0 | 93 1/3 | 4.24 |
1995年 | 阪神 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 2/3 | 8.22 |
1996年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | 阪神 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 20.25 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 251 | 18 | 26 | 2 | 527 | 3.30 |
|
5位 浜田知明(電電東海 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1983年 | 阪神 | 10 | 0 | 1 | 0 | 12 1/3 | 10.22 |
1984年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1985年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1986年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1987年 | 阪神 | 23 | 0 | 1 | 0 | 34 | 3.71 |
1988年 | 阪神 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 8.10 |
1989年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 40 | 0 | 2 | 0 | 53 | 5.77 |
|
6位 浜岡浩幸(日立造船有明 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1983年 | 阪神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
1984年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1985年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
|