|
| ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西武 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1983年 | 近鉄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.75 |
| 1984年 | 近鉄 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 1/3 | 40.50 |
| 1985年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1986年 | 近鉄 | 23 | 0 | 4 | 0 | 57 1/3 | 3.92 |
| 1987年 | 近鉄 | 38 | 0 | 2 | 0 | 78 2/3 | 6.18 |
| 1988年 | 近鉄 | 31 | 3 | 3 | 1 | 59 2/3 | 3.47 |
| 1989年 | 近鉄 | 24 | 7 | 2 | 1 | 94 | 3.83 |
| 1990年 | 近鉄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 |
| 1991年 | 近鉄 | 21 | 6 | 0 | 4 | 37 2/3 | 3.11 |
| 1992年 | 近鉄 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8.00 |
| 1993年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1994年 | 広島 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 2/3 | 7.45 |
| 1995年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 151 | 17 | 12 | 6 | 354 1/3 | 4.60 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1983年 | 近鉄 | 119 | 319 | 74 | 3 | 7 | .232 |
| 1984年 | 近鉄 | 69 | 126 | 21 | 1 | 3 | .167 |
| 1985年 | 近鉄 | 31 | 28 | 6 | 1 | 0 | .214 |
| 1986年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1987年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1988年 | 近鉄 | 35 | 49 | 8 | 0 | 1 | .163 |
| 1989年 | 近鉄 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | .100 |
| 1990年 | 近鉄 | 21 | 27 | 6 | 0 | 1 | .222 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 279 | 559 | 116 | 5 | 12 | .208 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1983年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1984年 | 近鉄 | 78 | 35 | 5 | 1 | 5 | .143 |
| 1985年 | 近鉄 | 88 | 47 | 12 | 2 | 7 | .255 |
| 1986年 | 近鉄 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 1987年 | 近鉄 | 84 | 58 | 18 | 1 | 5 | .310 |
| 1988年 | 近鉄 | 34 | 9 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 1989年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1990年 | 近鉄 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 290 | 152 | 35 | 4 | 20 | .230 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1983年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1984年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1985年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1986年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1983年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1984年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1985年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1986年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1983年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1984年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1985年 | 近鉄 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | .400 |
| 1986年 | 近鉄 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1987年 | 近鉄 | 28 | 34 | 10 | 0 | 1 | .294 |
| 1988年 | 近鉄 | 29 | 48 | 8 | 1 | 0 | .167 |
| 1989年 | 近鉄 | 65 | 105 | 18 | 2 | 0 | .171 |
| 1990年 | 近鉄 | 33 | 44 | 11 | 2 | 1 | .250 |
| 1991年 | 近鉄 | 69 | 164 | 37 | 3 | 1 | .226 |
| 1992年 | 近鉄 | 78 | 174 | 36 | 4 | 0 | .207 |
| 1993年 | 近鉄 | 65 | 163 | 37 | 5 | 2 | .227 |
| 1994年 | 近鉄 | 87 | 193 | 39 | 6 | 1 | .202 |
| 1995年 | 近鉄 | 113 | 299 | 57 | 3 | 2 | .191 |
| 1996年 | 近鉄 | 67 | 150 | 31 | 4 | 0 | .207 |
| 1997年 | 近鉄 | 79 | 136 | 39 | 2 | 0 | .287 |
| 1998年 | 近鉄 | 58 | 33 | 2 | 0 | 0 | .061 |
| 1999年 | 近鉄 | 51 | 80 | 15 | 3 | 0 | .188 |
| 2000年 | 近鉄 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2001年 | 近鉄 | 53 | 100 | 14 | 0 | 0 | .140 |
| 2002年 | 近鉄 | 45 | 114 | 20 | 3 | 0 | .175 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 943 | 1854 | 378 | 38 | 8 | .204 | |
|
![]() |
![]() |